| רבעון I | רבעון II | רבעון III | סה”כ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יבואנית | יחידות | פלח שוק; | יחידות | פלח שוק | יחידות | פלח שוק | יחידות | פלח שוק |
| כלמוביל | 19,200 | 21.2% | 15,823 | 21.1% | 17,934 | 22.5% | 52,957 | 21.6% |
| צ’מפיון מוטורס | 13,812 | 15.2% | 10,773 | 14.4% | 10,743 | 13.5% | 35,328 | 14.4% |
| טלקאר | 10,855 | 12.0% | 10,364 | 13.8% | 11,744 | 14.7% | 32,963 | 13.4% |
| יוניון מוטורס | 10,519 | 11.6% | 7,584 | 10.1% | 8,373 | 10.5% | 26,476 | 10.8% |
| קרסו מוטורס | 7,880 | 8.7% | 6,359 | 8.5% | 7,775 | 9.8% | 22,014 | 9.0% |
| דלק מוטורס | 9,020 | 10.0% | 5,476 | 7.3% | 4,968 | 6.2% | 19,464 | 7.9% |
| לובינסקי | 4,718 | 5.2% | 3,934 | 5.3% | 3,761 | 4.7% | 12,396 | 5.1% |
| מכשירי תנועה | 3,165 | 3.5% | 3,354 | 4.5% | 4,824 | 6.1% | 11,343 | 4.6% |
| סמל”ת | 4,045 | 4.5% | 3,610 | 4.8% | 3,099 | 3.9% | 10,754 | 4.4% |
| UMI | 2,619 | 2.9% | 3,890 | 5.2% | 3,190 | 4.0% | 9,699 | 4.0% |
| מאיר | 2,596 | 2.9% | 2,295 | 3.1% | 2,119 | 2.7% | 7,010 | 2.9% |
| ש.י.ר-שלמה | 2,047 | 2.3% | 1,220 | 1.6% | 1,026 | 1.3% | 4,293 | 1.8% |
| המזרח | 103 | 0.1% | 114 | 0.2% | 78 | 0.1% | 295 | 0.1% |
| אורכיד | 8 | 0.0% | 29 | 0.0% | 31 | 0.0% | 68 | 0.0% |
| אוטו איטליה | 20 | 0.0% | 15 | 0.0% | 20 | 0.0% | 55 | 0.0% |
| אוטו ארט | 6 | 0.0% | 2 | 0.0% | 4 | 0.0% | 12 | 0.0% |
| צ’יינה מוטורס | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 4 | 0.0% |
| סה”כ | 90,613 | 100.0% | 74,844 | 100.0% | 79,674 | 100.0% | 245,131 | 100.0% |
תגובה