דירוג מסירות מכוניות פרטיות לפי דגמים, 01-09/2016

דגם יבואנית יחידות הפרש מהקודם הפרש מהראשון
1 קיה ספורטאג’ טלקאר 12,322
2 קיה פיקנטו טלקאר 11,909 413- 413-
3 יונדאי טוסון כלמוביל 10,009 1,900- 2,313-
4 טויוטה קורולה יוניון מוטורס 9,078 931- 3,244-
5 מיצובישי אאוטלנדר כלמוביל 8,890 188- 3,432-
6 סקודה אוקטביה צ’מפיון מוטורס 7,460 1,430- 4,862-
7 מאזדה 3 דלק רכב 6,004 1,456- 6,318-
8 יונדאי i25 כלמוביל 5,727 277- 6,595-
9 יונדאי i35 כלמוביל 5,429 298- 6,893-
10 יונדאי i10 כלמוביל 5,137 590- 7,185-
11 סיאט איביזה צ’מפיון מוטורס 4,664 473- 7,658-
12 ניסאן מיקרה קרסו מוטורס 3,851 813- 8,471-
13 סובארו אימפרזה סמל”ת 3,848 3- 8,474-
14 סקודה ראפיד צ’מפיון מוטורס 3,573 275- 8,749-
15 מאזדה 2 דלק רכב 3,251 322- 9,071-
16 סיטרואן ברלינגו לובינסקי 3,229 22- 9,093-
17 טויוטה יאריס יוניון מוטורס 3,219 10- 9,103-
18 יונדאי i20 כלמוביל 3,218 1- 9,104-
19 שברולט ספארק UMI 3,018 200- 9,304-
20 טויוטה אוריס יוניון מוטורס 2,836 2,593- 9,486-
21 סקודה פאביה צ’מפיון מוטורס 2,823 13- 9,499-
22 ניסאן קשקאי קרסו מוטורס 2,806 17- 9,516-
23 קיה סיד טלקאר 2,779 27- 9,543-
24 רנו פלואנס קרסו מוטורס 2,534 245- 9,788-
25 מאזדה CX-5 דלק רכב 2,454 75- 9,868-
26 הונדה סיוויק מאיר 2,410 44- 9,912-
27 פולקסווגן גולף צ’מפיון מוטורס 2,292 118- 10,030-
28 רנו קליאו קרסו מוטורס 2,274 18- 10,048-
29 טויוטה ראב 4 יוניון מוטורס 2,220 54- 10,102-
30 אופל אסטרה ש.י.ר-שלמה 2,110 110- 10,212-

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*