רישומים מותגים 16/04/2022
| מותג | 01-15/04/22 יח׳ | פל׳ שו׳ | 2022 יח׳ | פל׳ שו׳ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 929 | 11.4% | 19,658 | 19.4% |
| 2 | טויוטה | 2,057 | 25.2% | 16,437 | 16.3% |
| 3 | קיה | 1,216 | 14.9% | 13,739 | 13.6% |
| 4 | מאזדה | 377 | 4.6% | 5,958 | 5.9% |
| 5 | סקודה | 249 | 3.1% | 4,952 | 4.9% |
| 6 | מיצובישי | 428 | 5.3% | 4,839 | 4.8% |
| 7 | סוזוקי | 328 | 4.0% | 2,918 | 2.9% |
| 8 | פיג'ו | 167 | 2.0% | 2,904 | 2.9% |
| 9 | מרצדס | 175 | 2.1% | 2,817 | 2.8% |
| 10 | סיטרואן | 169 | 2.1% | 2,673 | 2.6% |
| 11 | ב.מ.וו | 131 | 1.6% | 1,989 | 2.0% |
| 12 | ניסאן | 306 | 3.8% | 1,835 | 1.8% |
| 13 | סיאט | 125 | 1.5% | 1,736 | 1.7% |
| 14 | סובארו | 109 | 1.3% | 1,564 | 1.5% |
| 15 | טסלה | 0 | 0.0% | 1,454 | 1.4% |
| 16 | פולקסווגן | 158 | 1.9% | 1,357 | 1.3% |
| 17 | אודי | 115 | 1.4% | 1,321 | 1.3% |
| 18 | אמ.ג׳י | 148 | 1.8% | 1,297 | 1.3% |
| 19 | ג׳יפ | 141 | 1.7% | 1,119 | 1.1% |
| 20 | שברולט | 71 | 0.9% | 1,080 | 1.1% |
| 21 | אופל | 20 | 0.2% | 913 | 0.9% |
| 22 | לקסוס | 42 | 0.5% | 843 | 0.8% |
| 23 | פורד | 48 | 0.6% | 828 | 0.8% |
| 24 | ג׳יאומטרי | 24 | 0.3% | 775 | 0.8% |
| 25 | איסוזו | 14 | 0.2% | 755 | 0.7% |
| 26 | רנו | 91 | 1.1% | 746 | 0.7% |
| 27 | דאצ׳יה | 74 | 0.9% | 676 | 0.7% |
| 28 | וולוו | 65 | 0.8% | 647 | 0.6% |
| 29 | קופרה | 74 | 0.9% | 550 | 0.5% |
| 30 | סרס | 85 | 1.0% | 342 | 0.3% |
| 31 | ג׳נסיס | 6 | 0.1% | 274 | 0.3% |
| 32 | קאדילאק | 3 | 0.0% | 240 | 0.2% |
| 33 | לנד רובר | 13 | 0.2% | 238 | 0.2% |
| 34 | פיאט | 46 | 0.6% | 212 | 0.2% |
| 35 | סאנגיונג | 9 | 0.1% | 208 | 0.2% |
| 36 | מיני | 20 | 0.2% | 198 | 0.2% |
| 37 | הונדה | 15 | 0.2% | 143 | 0.1% |
| 38 | פורשה | 18 | 0.2% | 127 | 0.1% |
| 39 | סקיוול | 1 | 0.0% | 121 | 0.1% |
| 40 | איוייס | 42 | 0.5% | 119 | 0.1% |
| 41 | אלפא רומיאו | 11 | 0.1% | 115 | 0.1% |
| 42 | מקסוס | 4 | 0.0% | 94 | 0.1% |
| 43 | די.אס | 2 | 0.0% | 51 | 0.1% |
| 44 | אבארט | 1 | 0.0% | 41 | 0.0% |
| 45 | JAC | 0 | 0.0% | 36 | 0.0% |
| 46 | אינפיניטי | 9 | 0.1% | 33 | 0.0% |
| 47 | מזראטי | 1 | 0.0% | 30 | 0.0% |
| 48 | יגואר | 5 | 0.1% | 25 | 0.0% |
| 49 | אל אי וי סי | 3 | 0.0% | 21 | 0.0% |
| 50 | דודג׳ | 2 | 0.0% | 16 | 0.0% |
| 51 | בנטלי | 1 | 0.0% | 11 | 0.0% |
| 52 | פרארי | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% |
| 53 | קרייזלר | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% |
| 54 | סמארט | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% |
| 55 | אסטון מרטין | 2 | 0.0% | 6 | 0.0% |
| 56 | הונגצ׳י | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% |
| 57 | לינק אנד קו | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| 58 | לינקולן | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| 59 | מאן | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| סה״כ | סה״כ | 8,150 | 100.0% | 101,112 | 100.0% |
רישום 30 הדגמים הפופולריים 16/04/2022
| דגם | 01-15/04/22 יח׳ | 2022 יח׳ |
|
|---|---|---|---|
| 1 | קיה פיקנטו | 541 | 5,866 |
| 2 | יונדאי איוניק | 111 | 5,609 |
| 3 | טויוטה קורולה | 460 | 5,192 |
| 4 | יונדאי טוסון | 142 | 3,024 |
| 5 | טויוטה ראב4 | 323 | 2,921 |
| 6 | טויוטה יאריס קרוס | 419 | 2,907 |
| 7 | מאזדה 2 | 260 | 2,638 |
| 8 | קיה נירו | 188 | 2,608 |
| 9 | יונדאי אלנטרה | 165 | 2,406 |
| 10 | מיצובישי ספייס סטאר | 200 | 1,880 |
| 11 | יונדאי קונה | 120 | 1,877 |
| 12 | קיה ספורטאז׳ | 35 | 1,786 |
| 13 | יונדאי ווניו | 40 | 1,690 |
| 14 | טויוטה C-HR | 261 | 1,663 |
| 15 | סקודה אוקטביה | 30 | 1,569 |
| 16 | סקודה קודיאק | 87 | 1,503 |
| 17 | קיה סלטוס | 252 | 1,478 |
| 18 | טסלה מודל 3 | 0 | 1,452 |
| 19 | פיג׳ו 3008 | 89 | 1,303 |
| 20 | אמ.ג׳י EHS PHEV | 148 | 1,283 |
| 21 | יונדאי סונטה | 28 | 1,269 |
| 22 | סוזוקי קרוסאובר | 130 | 1,215 |
| 23 | מיצובישי ASX | 127 | 1,204 |
| 24 | טויוטה היילקס | 199 | 1,193 |
| 25 | סיטרואן ברלינגו | 111 | 1,166 |
| 26 | מאזדה CX-5 | 33 | 1,144 |
| 27 | טויוטה יאריס | 179 | 1,083 |
| 28 | מאזדה CX-30 | 80 | 997 |
| יונדאי אקסנט | 9 | 986 | |
| 30 | יונדאי I20 | 85 | 963 |
מקור: משרד התחבורה
עיבוד: אוטוניוז
תגובה