| מותג | יבואנית | יח’ | |
|---|---|---|---|
| 1 | קיה | טלקאר | 2,756 |
| 2 | טויוטה | יוניון מוטורס | 2,350 |
| 3 | יונדאי | כלמוביל | 2,154 |
| 4 | סוזוקי | מכשירי תנועה | 1,545 |
| 5 | מיצובישי | כלמוביל | 1,460 |
| 6 | סקודה | צ’מפיון מוטורס | 1,134 |
| 7 | ניסאן | קרסו מוטורס | 1,127 |
| 8 | רנו | קרסו מוטורס | 997 |
| 9 | סיאט | צ’מפיון מוטורס | 876 |
| 10 | פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 831 |
| 11 | סובארו | סמל”ת | 661 |
| 12 | מאזדה | דלק מוטורס | 656 |
| 13 | סיטרואן | לובינסקי | 542 |
| 14 | הונדה | מאיר | 540 |
| 15 | שברולט | UMI | 508 |
| 16 | פיג’ו | לובינסקי | 419 |
| 17 | אופל | ש.י.ר-שלמה | 415 |
| 18 | פורד | דלק מוטורס | 392 |
| 19 | פיאט | סמל”ת | 356 |
| 20 | דאצ’יה | קרסו מוטורס | 319 |
| 21 | ב.מ.וו | דלק מוטורס | 177 |
| 22 | איסוזו | UMI | 123 |
| 23 | לקסוס | יוניון מוטורס | 118 |
| 24 | אאודי | צ’מפיון מוטורס | 102 |
| 25 | מרצדס | כלמוביל | 82 |
| 26 | וולוו | מאיר | 81 |
| 27 | מיני קופר | דלק מוטורס | 44 |
| 28 | אלפא רומיאו | סמל”ת | 31 |
| 29 | אם.ג’י | לובינסקי | 30 |
| 30 | לנד רובר | המזרח | 24 |
| 31 | ג’יפ | סמל”ת | 21 |
| 32 | סאנגיונג | טלקאר | 20 |
| 33 | יגואר | מאיר | 19 |
| 34 | אינפיניטי | קרסו מוטורס | 15 |
| 35 | קרייזלר | סמל”ת | 7 |
| 36 | קאדילאק | UMI | 7 |
| 37 | פורשה | אורכיד | 5 |
| 38 | מזראטי | אוטו איטליה | 4 |
| 39 | אבארט | סמל”ת | 3 |
| 40 | סמארט | כלמוביל | 2 |
| 41 | די אס | לובינסקי | 1 |
| 42 | דוד’ג | סמל”ת | 1 |
| 43 | פרארי | אוטו איטליה | 0 |
| 44 | סייק | לובינסקי | 0 |
| 45 | לנציה | סמל”ת | 0 |
| 46 | גרייט וול | המזרח | 0 |
| 47 | ביואיק | UMI | 0 |
| 48 | אסטון מרטין | 0 | |
| 49 | איווקו | סמל”ת | 0 |
| סה”כ | 20,955 |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה