| 11/2016 | 01-11/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יבואנית | יח’ | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פ’ ש’ | |
| 1 | יונדאי | כלמוביל | 2,154 | 38,686 | 8,864 | 29.7% | 13.8% |
| 2 | קיה | טלקאר | 2,756 | 37,157 | 4,691 | 14.4% | 13.3% |
| 3 | טויוטה | יוניון מוטורס | 2,350 | 29,318 | 1,237 | 4.4% | 10.5% |
| 4 | סקודה | צ’מפיון מוטורס | 1,134 | 19,364 | 3,553 | 22.5% | 6.9% |
| 5 | מיצובישי | כלמוביל | 1,460 | 17,277 | 1,746 | 11.2% | 6.2% |
| 6 | מאזדה | דלק מוטורס | 656 | 14,230 | 2,515- | 15.0%- | 5.1% |
| 7 | סוזוקי | מכשירי תנועה | 1,545 | 12,652 | 967 | 8.3% | 4.5% |
| 8 | ניסאן | קרסו מוטורס | 1,127 | 11,495 | 12- | 0.1%- | 4.1% |
| 9 | רנו | קרסו מוטורס | 997 | 10,334 | 2,108 | 25.6% | 3.7% |
| 10 | פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 831 | 8,617 | 1,105 | 14.7% | 3.1% |
| 11 | שברולט | UMI | 508 | 8,614 | 2,003 | 30.3% | 3.1% |
| 12 | סיאט | צ’מפיון מוטורס | 876 | 8,273 | 687 | 9.1% | 3.0% |
| 13 | סיטרואן | לובינסקי | 542 | 7,448 | 2,001 | 36.7% | 2.7% |
| 14 | סובארו | סמל”ת | 661 | 7,344 | 127 | 1.8% | 2.6% |
| 15 | הונדה | מאיר | 540 | 6,845 | 1,570 | 29.8% | 2.4% |
| 16 | פיג’ו | לובינסקי | 419 | 6,267 | 537 | 9.4% | 2.2% |
| 17 | אופל | ש.י.ר-שלמה | 415 | 4,989 | 180 | 3.7% | 1.8% |
| 18 | פיאט | סמל”ת | 356 | 4,470 | 190 | 4.4% | 1.6% |
| 19 | אאודי | צ’מפיון מוטורס | 102 | 4,159 | 831 | 25.0% | 1.5% |
| 20 | פורד | דלק מוטורס | 392 | 3,964 | 2,042 | 106.2% | 1.4% |
| 21 | מרצדס | כלמוביל | 82 | 3,382 | 835 | 32.8% | 1.2% |
| 22 | דאצ’יה | קרסו מוטורס | 319 | 3,295 | 988 | 42.8% | 1.2% |
| 23 | ב.מ.וו | דלק מוטורס | 177 | 2,838 | 422 | 17.5% | 1.0% |
| 24 | איסוזו | UMI | 123 | 1,899 | 436 | 29.8% | 0.7% |
| 25 | לקסוס | יוניון מוטורס | 118 | 1,369 | 60- | 4.2%- | 0.5% |
| 26 | וולוו | מאיר | 81 | 1,235 | 234 | 23.4% | 0.4% |
| 27 | ג’יפ | סמל”ת | 21 | 703 | 1- | 0.1%- | 0.3% |
| 28 | מיני קופר | דלק מוטורס | 44 | 612 | 14 | 2.3% | 0.2% |
| 29 | אלפא רומיאו | סמל”ת | 31 | 473 | 25- | 5.0%- | 0.2% |
| 30 | סאנגיונג | טלקאר | 20 | 427 | 214 | 100.5% | 0.2% |
| 31 | אינפיניטי | קרסו מוטורס | 15 | 346 | 38- | 9.9%- | 0.1% |
| 32 | לנד רובר | המזרח | 24 | 332 | 157 | 89.7% | 0.1% |
| 33 | קאדילאק | UMI | 7 | 271 | 82- | 23.2%- | 0.1% |
| 34 | אם.ג’י | לובינסקי | 30 | 245 | 621- | 71.7%- | 0.1% |
| 35 | סמארט | כלמוביל | 2 | 173 | 139 | 408.8% | 0.1% |
| 36 | קרייזלר | סמל”ת | 7 | 170 | 31 | 22.3% | 0.1% |
| 37 | יגואר | מאיר | 19 | 163 | 92 | 129.6% | 0.1% |
| 38 | פורשה | אורכיד | 5 | 92 | 38 | 70.4% | 0.0% |
| 39 | מזראטי | אוטו איטליה | 4 | 53 | 17 | 47.2% | 0.0% |
| 40 | אבארט | סמל”ת | 3 | 48 | 5 | 11.6% | 0.0% |
| 41 | די אס | לובינסקי | 1 | 30 | 30 | 0.0% | |
| 42 | אסטון מרטין | 0 | 13 | 13 | 0.0% | ||
| 43 | דודג’ | סמל”ת | 1 | 12 | 10- | 45.5%- | 0.0% |
| 44 | פרארי | אוטו איטליה | 0 | 9 | 5 | 125.0% | 0.0% |
| 45 | סייק | לובינסקי | 0 | 4 | 4 | 0.0% | |
| 46 | איווקו | סמל”ת | 0 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 47 | לנציה | סמל”ת | 0 | 0 | 2- | 100.0%- | 0.0% |
| 48 | גרייט וול | המזרח | 0 | 0 | 5- | 100.0%- | 0.0% |
| 49 | ביואיק | UMI | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| סה”כ | 20,955 | 279,698 | 34,743 | 14.2% | 100.0% | ||
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה