מסירות כלי רכב קלים עד 3.5 טון, 01-07/2016

ינואר-יולי 2016
 מותג  יבואנית 07/2016 יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ שי’ פל’ ש’ נק’ %
1 יונדאי כלמוביל 4,019 27,733 5,872 26.9% 14.4% 1.3%
2 קיה טלקאר 3,911 24,847 3,499 16.4% 12.9% 0.1%
3 טויוטה יוניון מוטורס 2,600 19,826 889 4.7% 10.3% 1.0%-
4 סקודה צ’מפיון מוטורס 1,732 13,853 3,389 32.4% 7.2% 0.9%
5 מאזדה דלק מוטורס 1,321 11,215 352- 3.0%- 5.8% 1.1%-
6 מיצובישי כלמוביל 1,616 10,440 137- 1.3%- 5.4% 0.9%-
7 ניסאן קרסו מוטורס 1,009 7,912 543 7.4% 4.1% 0.3%-
8 סוזוקי מכשירי תנועה 991 6,929 1,696- 19.7%- 3.6% 1.6%-
9 רנו קרסו מוטורס 1,405 6,795 1,440 26.9% 3.5% 0.3%
10 שברולט UMI 963 6,135 1,309 27.1% 3.2% 0.3%
11 סיאט צ’מפיון מוטורס 681 5,687 56- 1.0%- 3.0% 0.5%-
12 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 881 5,538 1,309 31.0% 2.9% 0.3%
13 סיטרואן לובינסקי 800 5,409 1,656 44.1% 2.8% 0.6%
14 סובארו סמל”ת 761 5,314 370 7.5% 2.8% 0.2%-
15 הונדה מאיר 700 4,742 937 24.6% 2.5% 0.2%
16 פיג’ו לובינסקי 587 4,489 1,038 30.1% 2.3% 0.3%
17 אופל ש.י.ר-שלמה 374 3,640 176 5.1% 1.9% 0.2%-
18 אאודי צ’מפיון מוטורס 410 3,211 761 31.1% 1.7% 0.2%
19 פיאט סמל”ת 365 3,130 269 9.4% 1.6% 0.1%-
20 פורד דלק מוטורס 418 2,746 1,386 101.9% 1.4% 0.6%
21 מרצדס כלמוביל 247 2,658 679 34.3% 1.4% 0.2%
22 דאצ’יה קרסו מוטורס 428 2,141 620 40.8% 1.1% 0.2%
23 ב.מ.וו דלק מוטורס 201 2,124 308 17.0% 1.1% 0.0%
24 איסוזו UMI 255 1,401 444 46.4% 0.7% 0.2%
25 לקסוס יוניון מוטורס 120 999 1- 0.1%- 0.5% 0.1%-
26 וולוו מאיר 119 885 213 31.7% 0.5% 0.1%
27 ג’יפ מכשירי תנועה 72 554 60 12.1% 0.3% 0.0%
28 מיני קופר דלק מוטורס 58 409 3- 0.7%- 0.2% 0.0%
29 אלפא רומיאו סמל”ת 49 354 24 7.3% 0.2% 0.0%
30 סאנגיונג טלקאר 34 308 153 98.7% 0.2% 0.1%
31 אינפיניטי קרסו מוטורס 26 260 23- 8.1%- 0.1% 0.0%
32 לנד רובר המזרח 22 239 134 127.6% 0.1% 0.1%
33 קאדילאק UMI 11 202 37- 15.5%- 0.1% 0.0%
34 אם.ג’י לובינסקי 31 165 25- 13.2%- 0.1% 0.0%
35 יגואר מאיר 21 104 65 166.7% 0.1% 0.0%
36 קרייזלר מכשירי תנועה 19 100 5 5.3% 0.1% 0.0%
37 סמארט כלמוביל 11 96 76 380.0% 0.0% 0.0%
38 פורשה ארוכיד 15 61 25 69.4% 0.0% 0.0%
39 אבארט סמל”ת 5 36 1 2.9% 0.0% 0.0%
40 מזראטי אוטו איטליה 5 33 27 450.0% 0.0% 0.0%
41 די אס לובינסקי 5 12 12 0.0% 0.0%
42 אסטון מרטין 3 11 11 0.0% 0.0%
43 דוד’ג מכשירי תנועה 1 10 5- 33.3%- 0.0% 0.0%
44 פרארי אוטו איטליה 1 8 8 0.0% 0.0%
45 סייק לובינסקי 0 2 2 0.0% 0.0%
46 איווקו סמל”ת 0 1 1 0.0% 0.0%
47 לנציה סמל”ת 0 0 2- 100.0%- 0.0% 0.0%
48 גרייט וול המזרח 0 0 3- 100.0%- 0.0% 0.0%
49 ביואיק UMI 0 0 0 0.0% 0.0%
סה”כ 27,303 192,764 25,371 15.2% 100.0% 0.0%

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*