| 01-02/2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | 02/2017 | יח’ | שי’ יחי’ | שי’ % | פל’ שו’ נק’ % | ||
| 1 | יונדאי | כלמוביל | 4,620 | 11,191 | 2,476 | 28.4% | 15.9% |
| 2 | קיה | טלקאר | 3,756 | 8,717 | 1,350 | 18.3% | 12.4% |
| 3 | טויוטה | יוניון מוטורס | 2,325 | 7,333 | 469 | 6.8% | 10.4% |
| 4 | סקודה | צ’מפיון מוטורס | 1,963 | 5,691 | 863 | 17.9% | 8.1% |
| 5 | ניסאן | קרסו מוטורס | 1,007 | 3,431 | 1,064 | 45.0% | 4.9% |
| 6 | מאזדה | דלק מוטורס | 654 | 3,363 | 1,150- | 25.5%- | 4.8% |
| 7 | רנו | קרסו מוטורס | 1,052 | 3,234 | 1,522 | 88.9% | 4.6% |
| 8 | סוזוקי | מכשירי תנועה | 1,373 | 3,100 | 1,509 | 94.8% | 4.4% |
| 9 | מיצובישי | כלמוביל | 1,055 | 2,925 | 586- | 16.7%- | 4.1% |
| 10 | שברולט | UMI | 978 | 2,017 | 1,011 | 100.5% | 2.9% |
| 11 | סיאט | צ’מפיון מוטורס | 657 | 2,014 | 205- | 9.2%- | 2.9% |
| 12 | סיטרואן | לובינסקי | 737 | 1,906 | 109- | 5.4%- | 2.7% |
| 13 | פיג’ו | לובינסקי | 588 | 1,720 | 484 | 39.2% | 2.4% |
| 14 | הונדה | מאיר | 531 | 1,653 | 226 | 15.8% | 2.3% |
| 15 | אאודי | צ’מפיון מוטורס | 246 | 1,438 | 37 | 2.6% | 2.0% |
| 16 | מרצדס | כלמוביל | 239 | 1,427 | 294 | 25.9% | 2.0% |
| 17 | פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 600 | 1,367 | 375- | 21.5%- | 1.9% |
| 18 | סובארו | סמל”ת | 452 | 1,321 | 329- | 19.9%- | 1.9% |
| 19 | פיאט | סמל”ת | 520 | 1,046 | 174 | 20.0% | 1.5% |
| 20 | דאצ’יה | קרסו מוטורס | 367 | 944 | 305 | 47.7% | 1.3% |
| 21 | אופל | ש.י.ר-שלמה | 299 | 894 | 655- | 42.3%- | 1.3% |
| 22 | פורד | דלק מוטורס | 234 | 872 | 122 | 16.3% | 1.2% |
| 23 | ב.מ.וו | דלק מוטורס | 303 | 729 | 115- | 13.6%- | 1.0% |
| 24 | וולוו | מאיר | 90 | 298 | 21- | 6.6%- | 0.4% |
| 25 | אם.ג’י | לובינסקי | 74 | 246 | 224 | 1018.2% | 0.3% |
| 26 | לקסוס | יוניון מוטורס | 79 | 231 | 140- | 37.7%- | 0.3% |
| 27 | קאדילאק | UMI | 67 | 208 | 100 | 92.6% | 0.3% |
| 28 | ג’יפ | סמל”ת | 113 | 205 | 8 | 4.1% | 0.3% |
| 29 | איסוזו | UMI | 31 | 181 | 265- | 59.4%- | 0.3% |
| 30 | אלפא רומיאו | סמל”ת | 66 | 165 | 49 | 42.2% | 0.2% |
| 31 | מיני קופר | דלק מוטורס | 61 | 157 | 17 | 12.1% | 0.2% |
| 32 | אינפיניטי | קרסו מוטורס | 19 | 94 | 21- | 18.3%- | 0.1% |
| 33 | סאנגיונג | טלקאר | 24 | 74 | 45- | 37.8%- | 0.1% |
| 34 | מזראטי | אוטו איטליה | 17 | 54 | 42 | 350.0% | 0.1% |
| 35 | לנד רובר | המזרח | 15 | 51 | 2 | 4.1% | 0.1% |
| 36 | יגואר | מאיר | 14 | 51 | 30 | 142.9% | 0.1% |
| 37 | פורשה | אורכיד | 24 | 48 | 40 | 500.0% | 0.1% |
| 38 | סמארט | כלמוביל | 15 | 36 | 2 | 5.9% | 0.1% |
| 39 | קרייזלר | סמל”ת | 12 | 21 | 1- | 4.5%- | 0.0% |
| 40 | אבארט | סמל”ת | 6 | 20 | 3 | 17.6% | 0.0% |
| 41 | די אס | לובינסקי | 6 | 18 | 18 | 0.0% | |
| 42 | אסטון מרטין | אוטו ארט | 1 | 6 | 6 | 0.0% | |
| 43 | פרארי | אוטו איטליה | 0 | 3 | 2 | 200.0% | 0.0% |
| 44 | לנציה | סמל”ת | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 45 | דוד’ג | סמל”ת | 0 | 0 | 2- | 100.0%- | 0.0% |
| 46 | גרייט וול | המזרח | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 47 | ביואיק | UMI | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 48 | איווקו | סמל”ת | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| סה”כ | 25,290 | 70,500 | 8,430 | 13.6% | 100.0% | ||
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה