| וואנים | פיקאפים | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פלח שוק % | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פלח שוק % |
| סיטרואן | 2,461 | 988 | 67.1% | 35.2% | ||||
| פיאט | 1,209 | 207- | 14.6%- | 17.3% | ||||
| רנו | 1,044 | 364 | 53.5% | 14.9% | ||||
| פולקסווגן | 423 | 43 | 11.3% | 6.1% | 357 | 47 | 15.2% | 13.2% |
| קיה | 420 | 223 | 113.2% | 6.0% | ||||
| פורד | 409 | 5- | 1.2%- | 5.9% | ||||
| דאצ’יה | 195 | 28 | 16.8% | 2.8% | ||||
| מרצדס | 170 | 67 | 65.0% | 2.4% | 2,241 | 628 | 38.9% | 83.1% |
| פיג’ו | 152 | 9- | 5.6%- | 2.2% | ||||
| שברולט | 124 | 11 | 6- | 35.3%- | 0.4% | |||
| יונדאי | 121 | 43- | 26.2%- | 1.7% | ||||
| סאנגיונג | 80 | 14 | 21.2% | 1.1% | ||||
| קרייזלר | 73 | 73 | 1.0% | |||||
| ניסאן | 67 | 87- | 56.5%- | 1.0% | 35 | 19- | 35.2%- | 1.3% |
| אופל | 25 | 15 | 150.0% | 0.4% | ||||
| דודג’ | 9 | 2- | 18.2%- | 0.1% | ||||
| סייק | 2 | 2 | 0.0% | |||||
| טויוטה | 1 | 1 | 0.0% | 725 | 415 | 133.9% | 26.9% | |
| מיצובישי | 423 | 206 | 94.9% | 15.7% | ||||
| איסוזו | 1,146 | 329 | 40.3% | 42.5% | ||||
| איווקו | 1 | 1 | 0.0% | |||||
| סה”כ | 6,985 | 844 | 13.7% | 100.0% | 2,698 | 973 | 56.4% | 100.0% |
תגובה