מכוניות פרטיות, קרוסאוברים / מסירות 01-03/2019

דירוג כלי רכב פרטיים

  01-03/2019
מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 יונדאי כלמוביל 11,955 1,056 9.7% 24.3% 5.3
2 טויוטה יוניון מוטורס 5,351 694- 11.5%- 10.9% 0.4
3 קיה טלקאר 5,235 52 1.0% 10.7% 1.6
4 סקודה צ’מפיון מוטורס 4,361 1,272- 22.6%- 8.9% 0.9-
5 מאזדה דלק מוטורס 3,262 488- 13.0%- 6.6% 0.1
6 סוזוקי מכשירי תנועה 3,117 828- 21.0%- 6.3% 0.5-
7 רנו קרסו מוטורס 2,442 413- 14.5%- 5.0% 0.0
8 שברולט UMI 2,060 228 12.4% 4.2% 1.0
9 ניסאן קרסו מוטורס 1,699 1,012- 37.3%- 3.5% 1.3-
10 הונדה מאיר 1,588 275- 14.8%- 3.2% 0.0
11 סיטרואן לובינסקי 898 94- 9.5%- 1.8% 0.1
12 פיג’ו לובינסקי 871 225- 20.5%- 1.8% 0.1-
13 מרצדס כלמוביל 798 501- 38.6%- 1.6% 0.6-
14 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 748 275- 26.9%- 1.5% 0.3-
15 סיאט צ’מפיון מוטורס 726 1,649- 69.4%- 1.5% 2.7-
16 אאודי צ’מפיון מוטורס 614 138- 18.4%- 1.2% 0.1-
17 מיצובישי כלמוביל 595 10- 1.7%- 1.2% 0.2
18 ב.מ.וו דלק מוטורס 542 301- 35.7%- 1.1% 0.4-
19 לקסוס לקס מוטורס 499 110 28.3% 1.0% 0.3
20 אופל ש.י.ר-שלמה 442 306- 40.9%- 0.9% 0.4-
21 דאצ’יה קרסו מוטורס 282 145- 34.0%- 0.6% 0.2-
22 וולוו מאיר 205 57- 21.8%- 0.4% 0.0
23 פיאט סמל|ת 202 406- 66.8%- 0.4% 0.6-
24 אלפא רומיאו סמל”ת 200 107 115.1% 0.4% 0.2
25 מיני קופר דלק מוטורס 175 43- 19.7%- 0.4% 0.0
26 סובארו סמל|ת 147 476- 76.4%- 0.3% 0.8-
27 די אס לובינסקי 56 34 154.5% 0.1% 0.1
28 סמארט כלמוביל 19 6- 24.0%- 0.0% 0.0
29 קאדילאק UMI 15 22- 59.5%- 0.0% 0.0
30 סאנגיונג טלקאר 11 13- 54.2%- 0.0% 0.0
31 בנטלי אורכיד 7 7 0.0% 0.0
32 אבארט סמל|ת 7 7- 50.0%- 0.0% 0.0
33 פרארי אוטו איטליה 6 5 500.0% 0.0% 0.0
34 פורשה אורכיד 3 13- 81.3%- 0.0% 0.0
35 מזראטי אוטו איטליה 2 33- 94.3%- 0.0% 0.1-
36 אסטון מרטין אוטו ארט 2 1- 33.3%- 0.0% 0.0
37 פורד דלק מוטורס 0 104- 100.0%- 0.0% 0.2-
38 יגואר המזרח 0 17- 100.0%- 0.0% 0.0
39 סה”כ   49,142 8,225- 14.3%- 100.0% 0.0

דירוג קרוסאוברים, SUVs

  01-03/2019
    יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ שי’ נק’ %
1 קיה טלקאר 5,747 656- 10.2%- 15.1% 5.1-
2 טויוטה יוניון מוטורס 4,872 1,573 47.7% 12.8% 2.4
3 מיצובישי כלמוביל 4,856 1,299 36.5% 12.8% 1.6
4 יונדאי כלמוביל 3,542 308- 8.0%- 9.3% 2.8-
5 סקודה צ’מפיון מוטורס 2,944 1,994 209.9% 7.7% 4.7
6 ניסאן קרסו מוטורס 2,619 713- 21.4%- 6.9% 3.6-
7 סיאט צ’מפיון מוטורס 1,817 1,597 725.9% 4.8% 4.1
8 פיג’ו לובינסקי 1,730 693 66.8% 4.6% 1.3
9 מאזדה דלק מוטורס 1,656 218- 11.6%- 4.4% 1.6-
10 סובארו סמל|ת 1,500 538 55.9% 3.9% 0.9
11 הונדה מאיר 817 430 111.1% 2.1% 0.9
12 סוזוקי מכשירי תנועה 702 90 14.7% 1.8% 0.1-
13 דאצ’יה קרסו מוטורס 678 171 33.7% 1.8% 0.2
14 שברולט UMI 629 101- 13.8%- 1.7% 0.6-
15 אאודי צ’מפיון מוטורס 574 330- 36.5%- 1.5% 1.3-
16 ב.מ.וו דלק מוטורס 451 46 11.4% 1.2% 0.1-
17 ג’יפ סמל”ת 439 214 95.1% 1.2% 0.4
18 אם.ג’י לובינסקי 423 410 3153.8% 1.1% 1.1
19 וולוו מאיר 419 166 65.6% 1.1% 0.3
20 מרצדס כלמוביל 391 105- 21.2%- 1.0% 0.5-
21 פורד דלק מוטורס 269 139- 34.1%- 0.7% 0.6-
22 רנו קרסו מוטורס 267 44- 14.1%- 0.7% 0.3-
23 לנד רובר המזרח 117 8 7.3% 0.3% 0.0
24 אינפיניטי קרסו מוטורס 96 61- 38.9%- 0.3% 0.2-
25 סאנגיונג טלקאר 94 25 36.2% 0.2% 0.0
26 אופל ש.י.ר-שלמה 76 74 3700.0% 0.2% 0.2
27 קאדילאק UMI 76 83- 52.2%- 0.2% 0.3-
28 לקסוס לקס מוטורס 56 9 19.1% 0.1% 0.0
29 אלפא רומיאו סמל”ת 46 8- 14.8%- 0.1% 0.0
30 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 36 284- 88.8%- 0.1% 0.9-
31 יגואר המזרח 35 21 150.0% 0.1% 0.0
32 פורשה אורכיד 21 32- 60.4%- 0.1% 0.1-
33 מזראטי אוטו איטליה 14 14 0.0% 0.0
34 די אס לובינסקי 10 10 0.0% 0.0
35 בנטלי אורכיד 2 2 0.0% 0.0
סה”כ   38,021 6,302 19.9% 100.0% 0.0

מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*