מסירות אוטובוסים, מיניבוסים, מידיבוסים, 01-09/2016

אוטובוסים עד 12 טון

מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ שי’ % פ’ שו’
מרצדס כלמוביל 758 185 32.3% 56.9%
פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 234 1 0.4% 17.6%
איווקו סמל”ת 166 159 2,271% 12.5%
רנו קרסו מוטורס 95 5 5.6% 7.1%
פורד דלק מוטורס 73 15- 17.0%- 5.5%
שברולט UMI 3 1- 25.0%- 0.2%
איסוזו UTI 3 8- 72.7%- 0.2%
פיאט סמל”ת 1 1 0.1%
סה”כ   1,333 327 32.5% 100.0%

אוטובוסים מעל 12 טון

מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ שי’ % פ’ שו’
יוטונג צ’יינה מוטורס 487 310 175.1% 26.9%
וולבו מאיר 444 240 117.6% 24.5%
מאן מכשירי תנועה 280 31 12.4% 15.5%
גולדן דרגון גולדן סוכנויות * 237 0 0.0% 13.1%
מרצדס כלמוביל 158 7 4.6% 8.7%
סולאריס UBSI 149 124 496.0% 8.2%
קינג לונג כלמוביל 20 19 1900.0% 1.1%
איסוזו UTI 12 4 50.0% 0.7%
רנו קרסו מוטורס 11 9 450.0% 0.6%
סקניה מקס משאיות ואוטובוסים 7 57- 89.1%- 0.4%
איווקו סמל”ת 5 5 0.3%
תמסה 0 6- 100.0%- 0.0%
VDL 0 6- 100.0%- 0.0%
סה”כ   1,810 680 60.2% 100.0%
  • הערה: נתוני גולדן דרגון אינם תואמים. לפי הנתונים בחודש אוגוסט 2015 מסרה גולדן סוכנויות 193 אוטובוסים וחודש אחר כך, ספטמבר 2015, היא מסרה 156 אוטובוסים פחות מאשר באוגוסט, כלומר 156 אוטובוסים נעלמו מהסטטיסטיקה ולא חזרו אליה יותר. לכן בחודש שעבר נרשם שחלה ירידה של 50% במסירות גולדן סוכנויות והחודש המסירות הן ללא שינוי.

 

סה”כ מכירות אוטובוסים, מיניבוסים, מידיבוסים 01-09/2016

מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ שי’ % פ’ שו’
מרצדס כלמוביל 916 192 26.5% 29.1%
יוטונג צ’יינה מוטורס 487 310 175.1% 15.5%
וולבו מאיר 444 240 117.6% 14.1%
מאן מכשירי תנועה 280 31 12.4% 8.9%
גולדן דרגון גולדן סוכנויות 237 0 0.0% 7.5%
פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 234 1 0.4% 7.4%
איווקו סמל”ת 171 164 2342.9% 5.4%
סולאריס UBSI 149 124 496.0% 4.7%
רנו קרסו מוטורס 106 14 15.2% 3.4%
פורד דלק מוטורס 73 15- 17.0%- 2.3%
קינג לונג כלמוביל 20 19 1900.0% 0.6%
איסוזו UTI 15 4- 21.1%- 0.5%
סקניה מקס משאיות ואוטובוסים 7 57- 89.1%- 0.2%
שברולט UMI 3 1- 25.0%- 0.1%
פיאט סמל”ת 1 1 0.0%
תמסה 6- 100.0%- 0.0%
VDL 6- 100.0%- 0.0%
סה”כ   3,143 1,007 47.1% 100.0%

מקור: איגוד יבואני הרכב

עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*