| עד 12 טון | מעל 12 טון | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יבואנית | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פלח שוק % | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פלח שוק % |
| שברולט | UMI | 3 | 1- | 25.0%- | 0.4% | ||||
| פורד | דלק מוטורס | 52 | 2- | 3.7%- | 6.5% | ||||
| איסוזו | UTI | 3 | 6- | 66.7%- | 0.4% | 11 | 6 | 120.0% | 0.9% |
| מרצדס בנץ | כלמוביל | 474 | 130 | 37.8% | 58.8% | 119 | 2 | 1.7% | 9.9% |
| רנו | קרסו מוטורס | 65 | 15 | 30.0% | 8.1% | 11 | 11 | 0.9% | |
| פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 115 | 26- | 18.4%- | 14.3% | ||||
| וולבו | מאיר | 0 | 0 | 0.0% | 299 | 130 | 76.9% | 24.8% | |
| איווקו | סמל”ת | 94 | 90 | 2250.0% | 11.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
| מאן | מכשירי תנועה | 176 | 25 | 16.6% | 14.6% | ||||
| סקניה | מקס משאיות ואוטובוסים | 3 | 59- | 95.2%- | 0.2% | ||||
| תמסה | 0 | 4- | 100.0%- | 0.0% | |||||
| VDL | 0 | 4- | 100.0%- | 0.0% | |||||
| גולדן דראגון | גולדן דראגון ישראל | 174 | 20- | 10.3%- | 14.4% | ||||
| יוטונג | צ’יינה מוטורס | 342 | 233 | 213.8% | 28.4% | ||||
| סולאריס | UBSI | 54 | 54 | 0 | 4.5% | ||||
| קינג לונג | כלמוביל | 16 | 15 | 1500.0% | 1.3% | ||||
| סה”כ | 806 | 200 | 33.0% | 100.0% | 1,205 | 380 | 46.1% | 100.0% | |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה