| 01-06/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יבואנית | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פלח שוק % |
| שברולט | UMI | 3 | 1- | 25.0%- | 0.1% |
| פורד | דלק מוטורס | 52 | 2- | 3.7%- | 2.6% |
| איסוזו | UTI | 14 | 0 | 0.0% | 0.7% |
| מרצדס בנץ | כלמוביל | 593 | 132 | 28.6% | 29.5% |
| רנו | קרסו מוטורס | 76 | 26 | 52.0% | 3.8% |
| פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 115 | 26- | 18.4%- | 5.7% |
| וולבו | מאיר | 299 | 130 | 76.9% | 14.9% |
| איווקו | סמל”ת | 94 | 90 | 2250.0% | 4.7% |
| מאן | מכשירי תנועה | 176 | 25 | 16.6% | 8.8% |
| סקניה | מקס משאיות ואוטובוסים | 3 | 59- | 95.2%- | 0.1% |
| תמסה | 4- | 100.0%- | 0.0% | ||
| VDL | 4- | 100.0%- | 0.0% | ||
| גולדן דראגון | גולדן דראגון ישראל | 174 | -20 | 10.3%- | 8.7% |
| יוטונג | צ’יינה מוטורס | 342 | 233 | 213.8% | 17.0% |
| סולאריס | UBSI | 54 | 45 | 500.0% | 2.7% |
| קינג לונג | כלמוביל | 16 | 15 | 1500.0% | 0.8% |
| סה”כ | 2,011 | 580 | 40.5% | 100.0% | |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה