מכירות כלי רכב קלים בארה”ב, 01-08/2016

08/2016 01-08/2016
 קבוצת רכב מסירות שי’ יח’ שי’ % יחידות שי’ שי’ % פלח שוק
ג’נרל מוטורס 256,429 14,051- 5.2%- 1,962,602 85,935- 4.2%- 16.8%
מכוניות 79,070 4,305 5.8% 587,339 55,058- 8.6%- 5.0%
משאיות קלות 177,359 18,356- 9.4%- 1,375,263 30,877- 2.2%- 11.8%
פורד מוטור קומפני 213,411 20,469- 8.8%- 1,773,849 29,636 1.7% 15.2%
מכוניות 52,148 17,729- 25.4%- 503,275 62,066- 11.0%- 4.3%
משאיות קלות 161,263 2,740- 1.7%- 1,270,574 91,702 7.8% 10.9%
פיאט-קרייזלר 196,756 4,916- 2.4%- 1,529,742 67,900 4.6% 13.1%
מכוניות 28,188 10,621- 27.4%- 248,459 120,191- -32.6% 2.1%
משאיות קלות 168,568 5,705 3.5% 1,281,283 188,091 17.2% 11.0%
אלפא רומיאו 37 -38 50.7%- 389 54- 12.2%- 0.0%
פיאט 2,732 656- 19.4%- 23,221 5,200- 18.3%- 0.2%
טסלה מוטורס 3,500 1,500 75.0% 23,300 10,350 79.9% 0.2%
טויוטה 213,125 11,256- 5.0%- 1,625,158 47,844- 2.9%- 13.9%
מכוניות 100,077 14,234- 12.5%- 784,397 85,325- 9.8%- 6.7%
משאיות קלות 113,048 2,978 2.7% 840,761 37,481 4.7% 7.2%
הונדה 149,571 5,920- 3.8%- 1,094,725 39,909 3.8% 9.4%
מכוניות 73,431 9,052- 11.0%- 564,425 22,215 4.1% 4.8%
משאיות קלות 76,140 3,132 4.3% 530,300 17,694 3.5% 4.5%
ניסאן 124,638 8,713- 6.5%- 1,055,227 54,521 5.4% 9.0%
מכוניות 57,791 18,862- 24.6%- 570,628 6,178- 1.1%- 4.9%
משאיות קלות 66,847 10,149 17.9% 484,599 60,699 14.3% 4.1%
קבוצת פולקסווגן 49,126 2,319- 4.5%- 343,636 26,911- 7.3%- 2.9%
אודי 19,264 470 2.5% 134,562 4,499 3.5% 1.2%
פולקסווגן 29,384 2,948- 9.1%- 207,156 30,918- 13.0%- 1.8%
בנטלי 399 171 75.0% 1,192 493- 29.3%- 0.0%
למבורגיני 79 12- 13.2%- 726 1 0.1% 0.0%
מיצובישי 7,336 953- 11.5%- 67,160 1,459 2.2% 0.6%
מכוניות 2,655 160- 5.7%- 26,675 -3,192 -10.7% 0.2%
משאיות קלות 4,681 793- 14.5%- 40,485 4,651 13.0% 0.3%
מאזדה 26,109 3,829- 12.8%- 199,378 16,713- 7.7%- 1.7%
מכוניות 12,126 4,786- 28.3%- 105,682 16,827- 13.7%- 0.9%
משאיות קלות 13,983 957 7.3% 93,696 114 0.1% 0.8%
יונדאי 72,015 3 0.0% 521,078 6,903 1.3% 4.5%
מכוניות 49,231 4,917- 9.1%- 376,122 27,254- 6.8%- 3.2%
משאיות קלות 22,784 4,920 27.5% 144,956 34,157 30.8% 1.2%
קבוצת ב.מ.וו 30,566 2,362- 7.2%- 240,225 24,249- 9.2%- 2.1%
ב.מ.וו 25,531 2,224- 8.0%- 204,744 18,604- 8.3%- 1.8%
מיני 4,969 140- 2.7%- 34,887 5,673- 14.0%- 0.3%
רולס-רויס 66 2 3.1% 594 28 4.9% 0.0%
דיימלר 31,909 662 2.1% 245,329 1,827 0.8% 2.1%
מרצדס-בנץ 31,556 926 3.0% 241,890 3,070 1.3% 2.1%
מאייבאך 0 0 NA 0 0 NA 0.0%
Smart 353 264- 42.8%- 3,439 1,243- 26.5%- 0.0%
וולבו 7,682 1,813 30.9% 52,919 12,065 29.5% 0.5%
מכוניות 1,784 88- 4.7%- 12,583 2,936- 18.9%- 0.1%
משאיות קלות 5,898 1,901 47.6% 40,336 15,001 59.2% 0.3%
סובארו 60,418 7,721 14.7% 391,969 16,337 4.3% 3.4%
מכוניות 31,973 5,640 21.4% 216,651 14,547 7.2% 1.9%
משאיות קלות 28,445 2,081 7.9% 175,318 1,790 1.0% 1.5%
קיה 54,248 4,649- 7.9%- 442,544 16,384 3.8% 3.8%
מכוניות 33,680 6,712- 16.6%- 273,547 14,411- 5.0%- 2.3%
משאיות קלות 20,568 2,063 11.1% 168,997 30,795 22.3% 1.4%
יגואר-לנד רובר 9,329 2,961 46.5% 66,441 13,672 25.9% 0.6%
יגואר 3,298 2,155 188.5% 17,687 7,466 73.0% 0.2%
לנד רובר 6,031 806 15.4% 48,754 6,206 14.6% 0.4%
פורשה 5,181 173 3.5% 35,767 891 2.6% 0.3%
מכוניות 1,668 530- 24.1%- 14,136 675- 4.6%- 0.1%
משאיות קלות 3,513 703 25.0% 21,631 1,566 7.8% 0.2%
פרארי 249 40 19.1% 1,600 25 1.6% 0.0%
מזראטי 958 287- 23.1%- 6,971 535- 7.1%- 0.1%
סה”כ מכוניות 600,983 87,015- 12.6%- 4,854,829 443,664- 8.4%- 41.6%
סה”כ משאיות קלות 911,573 22,164 2.5% 6,824,791 513,356 8.1% 58.4%
סה”כ כלי רכב קלים 1,512,556 64,851- 4.1%- 11,679,620 69,692 0.6% 100.0%

מקור: Autodata

עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*