כלי רכב מסחריים מעל 3.5 טון / מסירות לפי מותגים 01-01/2020

כלי רכב מסחריים עד 7 טון

01/2020 01-01/2020
מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 שברולט UMI 161 27.2% 161 6- 3.6%- 27.2% 0.0
2 מרצדס כלמוביל 123 20.7% 123 43 53.8% 20.7% 7.7
3 קרייזלר סמלת 72 12.1% 72 30 71.4% 12.1% 5.3
4 פורד דלק מוטורס 52 8.8% 52 5 10.6% 8.8% 1.1
5 פיאט סמלת 46 7.8% 46 5- 9.8%- 7.8% 0.5-
6 פיג’ו לובינסקי 45 7.6% 45 2- 4.3%- 7.6% 0.1-
7 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 28 4.7% 28 8 40.0% 4.7% 1.5
8 מאן מכשירי תנועה 21 3.5% 21 20 2000.0% 3.5% 3.4
9 איווקו סמלת 17 2.9% 17 21- 55.3%- 2.9% 3.3-
10 יונדאי כלמוביל 11 1.9% 11 21- 65.6%- 1.9% 3.3-
11 רנו קרסו מוטורס 10 1.7% 10 74- 88.1%- 1.7% 12.0-
12 איסוזו UTI 7 1.2% 7 7 1.2% 1.2
13 מיצובישי כלמוביל 0 0.0% 0 1- 100.0%- 0.0% 0.2-
14 0.0%   5- 100.0%- 0.0% 0.8-
סה”כ   593 100.0% 593 22- 3.6%- 100.0% 0.0

משאיות 7-12 טון

01/2020 01-01/2020
מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 איסוזו UTI 149 52.1% 149 54 56.8% 52.1% 6.6
2 דאף תעבורה 51 17.8% 51 19 59.4% 17.8% 2.5
3 מאן מכשירי תנועה 20 7.0% 20 1 5.3% 7.0% 2.1-
4 הינו יוניון רכב מסחרי 18 6.3% 18 4 28.6% 6.3% 0.4-
5 רנו מאיר 13 4.5% 13 4 44.4% 4.5% 0.2
6 מרצדס כלמוביל 9 3.1% 9 8- 47.1%- 3.1% 5.0-
7 מיצובישי כלמוביל 9 3.1% 9 2 28.6% 3.1% 0.2-
8 וולוו מאיר 8 2.8% 8 4- 33.3%- 2.8% 2.9-
9 איווקו סמלת 4 1.4% 4 0 0.0% 1.4% 0.5-
10 פורד דלק מוטורס 3 1.0% 3 3 1.0% 1.0
11 JAC צ’יינה מוטורס 2 0.7% 2 2 0.7% 0.7
סה”כ   286 100.0% 286 77 36.8% 100.0% 0.0

משאיות 12-26 טון

01/2020 01-01/2020
מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 סקניה מקס משאיות 52 27.1% 52 5 10.6% 27.1% 0.1-
2 דאף תעבורה 50 26.0% 50 11 28.2% 26.0% 3.5
3 וולוו מאיר 40 20.8% 40 11 37.9% 20.8% 4.1
4 מאן מכשירי תנועה 21 10.9% 21 6- 22.2%- 10.9% 4.7-
5 מרצדס כלמוביל 14 7.3% 14 8 133.3% 7.3% 3.8
6 רנו מאיר 9 4.7% 9 6- 40.0%- 4.7% 4.0-
7 פורד דלק מוטורס 2 1.0% 2 1 100.0% 1.0% 0.5
8 איסוזו UTI 2 1.0% 2 1 100.0% 1.0% 0.5
9 טטרה תעבורה 2 1.0% 2 2 1.0% 1.0
10 איווקו סמלת 0 0.0% 0 8- 100.0%- 0.0% 4.6-
סה”כ   192 100.0% 192 19 11.0% 100.0% 0.0%

משאיות מעל 26 טון

01/2020 01-01/2020
מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 וולוו מאיר 89 30.6% 89 7- 7.3%- 30.6% 0.4
2 סקניה מקס משאיות 84 28.9% 84 11 15.1% 28.9% 5.9
3 מאן מכשירי תנועה 49 16.8% 49 1 2.1% 16.8% 1.7
4 דאף תעבורה 38 13.1% 38 2- 5.0%- 13.1% 0.5
5 מרצדס כלמוביל 20 6.9% 20 27- 57.4%- 6.9% 7.9-
6 פורד דלק מוטורס 4 1.4% 4 1 33.3% 1.4% 0.4
7 איווקו סמלת 4 1.4% 4 0 0.0% 1.4% 0.1
8 רנו מאיר 3 1.0% 3 4- 57.1%- 1.0% 1.2-
סה”כ   291 100.0% 291 27- 8.5%- 100.0% 0.0%

סה”כ כל המשקלים

01/2020 01-01/2020
מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 מרצדס כלמוביל 166 12.2% 166 16 10.7% 12.2% 0.8
2 שברולט UMI 161 11.8% 161 6- 3.6%- 11.8% 0.9-
3 איסוזו UTI 158 11.6% 158 62 64.6% 11.6% 4.3
4 דאף תעבורה 139 10.2% 139 28 25.2% 10.2% 1.8
5 וולוו מאיר 137 10.1% 137 0 0.0% 10.1% 0.4-
6 סקניה מקס משאיות 136 10.0% 136 16 13.3% 10.0% 0.9
7 מאן מכשירי תנועה 111 8.1% 111 16 16.8% 8.1% 0.9
8 קרייזלר סמלת 72 5.3% 72 30 71.4% 5.3% 2.1
9 פורד דלק מוטורס 61 4.5% 61 10 19.6% 4.5% 0.6
10 פיאט סמלת 46 3.4% 46 5- 9.8%- 3.4% 0.5-
11 פיג’ו לובינסקי 45 3.3% 45 2- 4.3%- 3.3% 0.3-
12 רנו קרסו/מאיר 35 2.6% 35 80- 69.6%- 2.6% 6.2-
13 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 28 2.1% 28 8 40.0% 2.1% 0.5
14 איווקו סמלת 25 1.8% 25 29- 53.7%- 1.8% 2.3-
15 הינו יוניון רכב תעשייתי 18 1.3% 18 4 28.6% 1.3% 0.3
16 יונדאי כלמוביל 11 0.8% 11 21- 65.6%- 0.8% 1.6-
17 מיצובישי כלמוביל 9 0.7% 9 1 12.5% 0.7% 0.1
18 JAC צ’יינה מוטורס 2 0.1% 2 2 0.1% 0.1
19 טטרה תעבורה 2 0.1% 2 2 0.1% 0.1
20 ניסאן קרסו מוטורס 0 0.0% 0 5- 100.0%- 0.0% 0.4-
  סה”כ   1,362 100.0% 1,362 47 3.6% 100.0% 0.0

מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*