| 01-03/2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דגם | יבואנית | יח’ | שי’ יחי’ | שי’ % | מהקודם | מהראשון | |
| 1 | יונדאי איוניק | כלמוביל | 4,149 | 2,270 | 120.8% | ||
| 2 | יונדאי טוסון | כלמוביל | 3,754 | 1,973 | 110.8% | 395- | 395- |
| 3 | קיה ספורטאג’ | טלקאר | 3,453 | 838- | 19.5%- | 301- | 696- |
| 4 | קיה פיקנטו | טלקאר | 3,065 | 884- | 22.4%- | 388- | 1,084- |
| 5 | יונדאי i10 | כלמוביל | 2,819 | 146 | 5.5% | 246- | 1,330- |
| 6 | סקודה אוקטביה | צ’מפיון מוטורס | 2,746 | 604- | 18.0%- | 73- | 1,403- |
| 7 | קיה נירו | טלקאר | 2,515 | 1,682 | 201.9% | 231- | 1,634- |
| 8 | טויוטה קורולה | יוניון מוטורס | 2,265 | 1,268- | 35.9%- | 250- | 1,884- |
| 9 | מאזדה 3 | דלק מוטורס | 2,212 | 36- | 1.6%- | 53- | 1,937- |
| 10 | טויוטה C-HR | יוניון מוטורס | 1,975 | 936 | 90.1% | 237- | 2,174- |
| 11 | סיאט איביזה | צ’מפיון מוטורס | 1,861 | 89- | 4.6%- | 114- | 2,288- |
| 12 | ניסאן קשקאי | קרסו מוטורס | 1,856 | 620 | 50.2% | 5- | 2,293- |
| 13 | ניסאן מיקרה | קרסו מוטורס | 1,651 | 80- | 4.6%- | 205- | 2,498- |
| 14 | מאזדה CX-5 | דלק מוטורס | 1,509 | 417 | 38.2% | 142- | 2,640- |
| 15 | רנו מגאן | קרסו מוטורס | 1,503 | 1,190 | 380.2% | 6- | 2,646- |
| 16 | ניסאן איקסטרייל | קרסו מוטורס | 1,475 | 363 | 32.6% | 28- | 2,674- |
| 17 | סוזוקי SX4 קרוסאובר | מכשירי תנועה | 1,407 | 175 | 14.2% | 68- | 2,742- |
| 18 | סקודה ראפיד | צ’מפיון מוטורס | 1,405 | 309- | 18.0%- | 2- | 2,744- |
| 19 | טויוטה יאריס | יוניון מוטורס | 1,385 | 103- | 6.9%- | 20- | 2,764- |
| 20 | יונדאי i25 | כלמוביל | 1,315 | 1,012- | 43.5%- | 70- | 2,834- |
| 21 | מיצובישי ASX | כלמוביל | 1,305 | 1,305 | 10- | 2,844- | |
| 22 | מאזדה 2 | דלק מוטורס | 1,301 | 469 | 56.4% | 4- | 2,848- |
| 23 | רנו קליאו | קרסו מוטורס | 1,280 | 82 | 6.8% | 21- | 2,869- |
| 24 | פיג’ו 3008 | לובינסקי | 1,037 | 605 | 140.0% | 243- | 3,112- |
| 25 | ניסאן סנטרה | קרסו מוטורס | 993 | 137 | 16.0% | 44- | 3,156- |
| 26 | הונדה ג’אז | מאיר | 987 | 178- | 15.3%- | 6- | 3,162- |
| 27 | טויוטה ראב-4 | יוניון מוטורס | 942 | 177 | 23.1% | 45- | 3,207- |
| 28 | טויוטה אוריס | יוניון מוטורס | 886 | 3- | 0.3%- | 56- | 3,263- |
| 29 | סקודה סופרב | צ’מפיון מוטורס | 879 | 72 | 8.9% | 7- | 3,270- |
| 30 | הונדה סיוויק | מאיר | 876 | 100 | 12.9% | 3- | 3,273- |
| 31 | שברולט ספארק | UMI | 851 | 456- | 34.9%- | 25- | 3,298- |
| 32 | סוזוקי באלנו | מכשירי תנועה | 817 | 460- | 36.0%- | 34- | 3,332- |
| 33 | סוזוקי איגניס | מכשירי תנועה | 783 | 783 | 34- | 3,366- | |
| 34 | סקודה קודיאק | צ’מפיון מוטורס | 777 | 777 | 6- | 3,372- | |
| 35 | סובארו XV | סמל”ת | 752 | 752 | 25- | 3,397- | |
| 36 | פולקסווגן גולף | צ’מפיון מוטורס | 744 | 112 | 17.7% | 8- | 3,405- |
| 37 | קיה סיד | טלקאר | 703 | 402- | 36.4%- | 41- | 3,446- |
| 38 | יונדאי סונטה הייבריד | כלמוביל | 667 | 260- | 28.0%- | 36- | 3,482- |
| 39 | קיה ריו | טלקאר | 664 | 205 | 44.7% | 3- | 3,485- |
| 40 | יונדאי i20 | כלמוביל | 662 | 1,309- | 88.6%- | 2- | 3,487- |
| 41 | פיג’ו 208 | לובינסקי | 591 | 135- | 18.6%- | 71- | 3,558- |
| 42 | סוזוקי סויפט | מכשירי תנועה | 589 | 331 | 128.3% | 2- | 3,560- |
| 43 | סובארו אימפרזה | סמל”ת | 544 | 578- | 51.5%- | 45- | 3,605- |
| 44 | סקודה פאביה | צ’מפיון מוטורס | 538 | 592- | 52.4%- | 6- | 3,611- |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה