אוטומוטיב ניוז פירסם את דירוג יצרניות הרכיבים, טיר 1 לשנת 2016.
לגרמניה ייצוג של 3 חברות בדירוג ה-15 הראשונות, שהכנסותיהן המשותפות עומדות על כ-118 מיליארד ד’, כ-30% מסך הכנסות ה-15 הראשונות.
יפן מדורגת במקום השני וארה” רק במקום השלישי עם 13.5% מההכנסות של 15 הראשונות בסך של 52 מיליארד ד’.
במיליוני דולרים.
| דירוג | 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | חברה | מדינת בסיס | CEO | מכירות ל-OEMs | שי’ | שי’ % |
| 1 | 1 | רוברט בוש | גרמניה | פולקמאר דאנר | $46,500 | $2,215 | 5.0% |
| 2 | 5 | ZF Friedrichshafen | גרמניה | סטפאן זומר | $38,465 | $8,947 | 30.3% |
| 3 | 3 | מאגנה אינטרנשיונל | קנדה | דונלאד וואקר | $36,445 | $4,311 | 13.4% |
| 4 | 2 | דנסו | יפן | נובואקי קאטו | $36,184 | $154 | 0.4% |
| 5 | 3 | קונטיננטל | גרמניה | אלמר דגנהארט | $32,680 | $1,200 | 3.8% |
| 6 | 7 | Aisin Seki | hpi | קנשירו טויודה | $31,893 | $5,989 | 23.1% |
| 7 | 6 | יונדאי מוביס | קוריאה | יונג דיאוק לים | $27,207 | $945 | 3.6% |
| 8 | 8 | Faurecia | צרפת | פטריק קולר | $20,700 | $2,267- | 9.9%- |
| 9 | 10 | ליר קורפ. | ארה”ב | מת’יו סיומניצ’י | $18,558 | $347 | 1.9% |
| 10 | 11 | וואליאו | צרפת | ז’אק אשנברויך | $17,384 | $1,542 | 9.7% |
| 11 | Adient | ארה”ב | ברוס מקדונלד | $16,837 | $16,837 | ||
| 12 | 12 | דלפי אוטומוטיב | ארה”ב | קווין קלארק | $16,661 | $1,496 | 9.9% |
| 13 | 13 | Yazaki Corp | יפן | שינג’י יזאקי | $15,600 | $1,496 | 10.6% |
| 14 | 18 | Yanfeng | סין | מינקאנג הי | $12,991 | $1,749 | 15.6% |
| 15 | 14 | סומיטומו אלקטריק | יפן | מסיושי מטסומוטו | $12,835 | $850- | 6.2%- |
דירוג מדינות לפי 15 יצרניות טיר 1 הראשונות
| מדינה | הכנסות | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה | $117,645 | 30.9% |
| 2 | יפן | $96,512 | 25.3% |
| 3 | ארה”ב | $52,056 | 13.7% |
| 4 | צרפת | $38,084 | 10.0% |
| 5 | קנדה | $36,445 | 9.6% |
| 6 | קוריאה | $27,207 | 7.1% |
| 7 | סין | $12,991 | 3.4% |
| $380,940 | 100.0% |
מקור: אוטומוטיב ניוז
כותרות היום
- דו”ח מסירות משאיות 11/2020 / גידול במסירות בנובמבר, התחזקות ניכרת במשאיות כבדות
- משאיות / מסירות לפי מותגים, משקלים 01-11/2020
- מסלול ניסויים / נתיבי איילון תחנוך משטח ניסויים לכלי רכב אוטונומיים באשדוד
- השקה מקומית / צ’מפיון מוטורס משיקה מתיחת פנים ל-A5, RS5
- דיימלר / מוכרת את מפעל סמארט ל-Ineos, תייצר כלי רכב לשטח
- מרצדס וואנים / קונספט חדש ל-eSprinter, בישראל מאמצע 2021 אם המיסוי יותאם
תגובה