טבלת מכירות גלובליות / מותגים מכוניות פרטיות 01-12/2019

טבלה מתעדכנת
עידכון אחרון: 30.01.2020

01-12/2019
מותג יח’ שי’ %
1 טויוטה 9,714,253 1.8%-
2 פולקסווגן 6,278,300 0.5%+
3 מרצדס-בנץ 2,339,562 0.7%+
4 ב.מ.וו 2,168,516 2.0%+
5 אודי 1,845,550 1.8%+
6 סקודה 1,242,800 0.9%-
7 דייהטסו 837,990 1.2%-
8 וולוו 705,452 9.8%+
9 סיאט 574,600 10.9%+
10 פולקסווגן מסחריות 491,600 4.1%-
11 מיני 436,639 3.8%-
12 לנד רובר 396,105 9.3%+
13 פורשה 280,800 10.6%-
14 יגואר 161,601 9.3%-
15 סמארט 116,781 25.4%+
16 רולס-רויס 5,152 1.6%-

מקור: דו”חות היצרניות

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*