קבוצות רכב
דירוג | קבוצה | יח’ | שי’ % | הפרש מהראשון | הפרש מהקודם |
---|---|---|---|---|---|
1 | קבוצת פולקסווגן | 10,312,400 | 3.5% | 0 | 0 |
2 | קבוצת טויוטה | 10,213,486 | 1.3% | 98,914- | 98,914- |
3 | ג’נרל מוטורס | 9,965,238 | 1.3% | 347,162- | 248,248- |
4 | יונדאי/קיה | 7,868,025 | 2.5% | 2,444,375- | 2,097,213- |
5 | קבוצת פורד | 6,671,000 | -2.6% | 3,641,400- | 1,197,025- |
6 | קבוצת ניסאן | 5,559,902 | 2.5% | 4,752,498- | 1,111,098- |
8 | פיאט-קרייזלר | 4,720,000 | 0.0% | 5,592,400- | 839,902- |
9 | קבוצת הונדה | 4,179,040 | 9.6% | 6,133,360- | 540,960- |
11 | קבוצת רנו | 3,182,625 | 13.3% | 7,129,775- | 996,415- |
12 | פיג’ו-סיטרואן | 3,146,000 | 5.8% | 7,166,400- | 36,625- |
13 | קבוצת ב.מ.וו | 2,367,603 | 5.3% | 7,944,797- | 778,397- |
14 | קבוצת דיימלר | 2,228,367 | 11.8% | 8,084,033- | 139,236- |
מותגים
דירוג | מותג | יחידות | שי’ % |
---|---|---|---|
1 | טויוטה/לקסוס | 9,224,000 | 0.4% |
2 | פורד/לינקולן | 6,671,000 | |
3 | פולקסווגן | 5,987,800 | 2.8% |
4 | ניסאן | 5,559,902 | 2.5% |
5 | יונדאי | 4,860,049 | 2.1% |
6 | שברולט | 4,177,484 | 5.5%- |
7 | קיה | 3,007,976 | 3.2% |
8 | רנו | 2,487,309 | 14.2% |
9 | מרצדס-בנץ | 2,083,888 | 11.3% |
10 | ב.מ.וו | 2,003,359 | 5.2% |
11 | אודי | 1,871,300 | 3.8% |
12 | ביואיק | 1,432,679 | 16.3% |
13 | וולינג | 1,359,638 | 7.2%- |
14 | אופל/ווקסהול | 1,180,645 | 4.0% |
15 | סקודה | 1,127,700 | 6.8% |
16 | דייהטסו | 1,061,373 | 8.3% |
17 | מיצובישי מוטורס | 943,013 | 13.0%- |
18 | דייהטסו | 780,000 | 1.0% |
19 | באוג’ון | 688,390 | 48.5% |
20 | GMC | 661,154 | 2.7%- |
21 | דאצ’יה | 584,219 | 6.0% |
22 | סיאט | 410,200 | 2.6% |
23 | מיני | 360,233 | 6.4% |
24 | קאדילאק | 308,699 | 11.1% |
25 | אווטו-וואז | 284,807 | |
26 | פורשה | 237,800 | 5.6% |
27 | אינפיניטי | 230,000 | 7.0% |
28 | סמארט | 144,479 | 21.0% |
29 | רנו סמסונג מוטורס | 111,097 | 38.8% |
30 | הולדן | 108,615 | 7.1%- |
31 | מזראטי | 42,100 | 30.0% |
32 | פרארי | 8,014 | 4.6% |
33 | רולס-רויס | 4,011 | 6.0% |
מקור: יצרניות הרכב
עידכון: 10.02.2017
תגובה