| 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| יבואנית | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פ’ שו’ | שי’ פל’ נק’ % | |
| 1 | כלמוביל | 9,650 | 1,660 | 20.8% | 21.3% | 0.6%- |
| 2 | צ’מפיון מוטורס | 7,044 | 410 | 6.2% | 15.6% | 2.6%- |
| 3 | קרסו מוטורס | 5,258 | 2,433 | 86.1% | 11.6% | 3.9% |
| 4 | יוניון מוטורס | 5,160 | 931 | 22.0% | 11.4% | 0.2%- |
| 5 | טלקאר | 5,011 | 1,202 | 31.6% | 11.1% | 0.6% |
| 6 | דלק מוטורס | 3,869 | 354- | 8.4%- | 8.6% | 3.0%- |
| 7 | לובינסקי | 2,485 | 1,100 | 79.4% | 5.5% | 1.7% |
| 8 | מכשירי תנועה | 1,727 | 734 | 73.9% | 3.8% | 1.1% |
| 9 | סמל”ת | 1,609 | 241 | 17.6% | 3.6% | 0.2%- |
| 10 | מאיר | 1,367 | 203 | 17.4% | 3.0% | 0.2%- |
| 11 | UMI | 1,330 | 494 | 59.1% | 2.9% | 0.7% |
| 12 | ש.י.ר-שלמה | 595 | 404- | 40.4%- | 1.3% | 1.4%- |
| 13 | אוטו איטליה | 40 | 31 | 344.4% | 0.1% | 0.1% |
| 14 | המזרח | 36 | 19 | 111.8% | 0.1% | 0.0% |
| 15 | אורכיד ספורטס קאר | 24 | 24 | 0.1% | 0.1% | |
| 16 | אוטו ארט | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | |
| סה”כ | 45,210 | 8,729 | 23.9% | 100.0% | 0.0% | |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה