וואנים
| 01/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | % ממכירות המותג | ||
| 1 | סיטרואן | 798 | 374 | 88.2% | 68.3% |
| 2 | רנו | 210 | 66- | 23.9%- | 9.6% |
| 3 | פיאט | 145 | 41- | 22.0%- | 27.6% |
| 4 | קיה | 99 | 33 | 50.0% | 2.0% |
| 5 | פורד | 88 | 65 | 282.6% | 13.8% |
| 6 | פולקסווגן | 64 | 9 | 16.4% | 8.3% |
| 7 | ניסאן | 63 | 63 | 2.6% | |
| 8 | מרצדס | 63 | 34 | 117.2% | 5.3% |
| 9 | פיג’ו | 45 | 35 | 350.0% | 4.0% |
| 10 | שברולט | 31 | 26 | 520.0% | 3.0% |
| 11 | יונדאי | 24 | 8 | 50.0% | 0.4% |
| 12 | סאנגיונג | 17 | 8 | 88.9% | 34.0% |
| 13 | קרייזלר | 9 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 14 | אופל | 1 | 10- | 90.9%- | 0.2% |
| 15 | סה”כ | 1,657 | 474 | 40.1% | 3.7% |
פיקאפים
| 01/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | % ממכירות המותג | ||
| 1 | טויוטה | 165 | 14- | 7.8%- | 3.3% |
| 2 | איסוזו | 150 | 119- | 44.2%- | 100.0% |
| 3 | מיצובישי | 83 | 13 | 18.6% | 4.4% |
| 4 | פולקסווגן | 78 | 17 | 27.9% | 10.2% |
| 5 | פיאט | 19 | 19 | 3.6% | |
| 6 | ניסאן | 7 | 4 | 133.3% | 0.3% |
| 7 | סה”כ | 502 | 83- | 14.2%- | 1.1% |
נתונים: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה