כלי רכב מסחריים מעל 3.5 טון / מסירות לפי מותגים 01-08/2019

עד 7 טון

 08/2019   01-08/2019
מותג יבואנית יח’ פל’ ש’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 שברולט UMI 117 22.8% 923 222- 19.4%- 23.9% 3.0-
2 מרצדס כלמוביל 66 12.8% 634 82- 11.5%- 16.4% 0.4-
3 רנו קרסו מוטורס 92 17.9% 511 16 3.2% 13.2% 1.6
4 פיאט סמל”ת 62 12.1% 449 36- 7.4%- 11.6% 0.2
5 פורד דלק מוטורס 30 5.8% 283 94- 24.9%- 7.3% 1.5-
6 קרייזלר סמל”ת 53 10.3% 276 16 6.2% 7.1% 1.0
7 איווקו סמל”ת 19 3.7% 196 54- 21.6%- 5.1% 0.8-
8 פיג’ו לובינסקי 16 3.1% 185 3 1.6% 4.8% 0.5
9 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 31 6.0% 162 154 1925.0% 4.2% 4.0
10 יונדאי כלמוביל 5 1.0% 141 89- 38.7%- 3.7% 1.8-
11 ניסאן קרסו מוטורס 13 2.5% 52 11- 17.5%- 1.3% 0.1-
12 מאן מכשירי תנועה 8 1.6% 36 36 0.9% 0.9
13 איסוזו UTI 1 0.2% 11 15- 57.7%- 0.3% 0.3-
14 מיצובישי כלמוביל 1 0.2% 2 2 0.1% 0.1
15 אודי צ’מפיון מוטורס 0 0.0% 0 13- 100.0%- 0.0% 0.3-
סה”כ   514 100.0% 3,861 389- 9.2%- 100.0% 0.0

משאיות 7-12 טון

 08/2019   01-08/2019
מותג יבואנית יח’ פל’ ש’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 איסוזו UTI 71 43.3% 663 21- 3.1%- 44.6% 1.3
2 דאף תעבורה 31 18.9% 265 3- 1.1%- 17.8% 0.8
3 מרצדס כלמוביל 18 11.0% 146 28 23.7% 9.8% 2.3
4 הינו יוניון רכב תעשייתי 17 10.4% 104 42- 28.8%- 7.0% 2.3-
5 וולוו מאיר 6 3.7% 83 20- 19.4%- 5.6% 0.9-
6 מיצובישי כלמוביל 8 4.9% 75 29 63.0% 5.0% 2.1
7 מאן מכשירי תנועה 6 3.7% 70 29- 29.3%- 4.7% 1.6-
8 רנו קרסו מוטורס 3 1.8% 49 17- 25.8%- 3.3% 0.9-
9 איווקו סמל”ת 3 1.8% 30 19- 38.8%- 2.0% 1.1-
10 פורד דלק מוטורס 1 0.6% 2 1 100.0% 0.1% 0.1
11 נאביסטאר 0 0.0% 1 1 0.1% 0.1
סה”כ   164 100.0% 1,488 92- 5.8%- 100.0% 0.0

משאיות 12-26 טון

 08/2019   01-08/2019
מותג יבואנית יח’ פל’ ש’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 דאף תעבורה 50 42.7% 307 37- 10.8%- 31.2% 3.2
2 וולוו מאיר 23 19.7% 232 91- 28.2%- 23.6% 2.7-
3 מרצדס כלמוביל 12 10.3% 117 13- 10.0%- 11.9% 1.3
4 מאן מכשירי תנועה 15 12.8% 100 36- 26.5%- 10.2% 0.9-
5 סקניה מקס משאיות 7 6.0% 97 23 31.1% 9.9% 3.8
6 רנו מאיר 7 6.0% 87 37- 29.8%- 8.9% 1.2-
7 איווקו סמל”ת 3 2.6% 26 57- 68.7%- 2.6% 4.1-
8 איסוזו UTI 0 0.0% 13 1- 7.1%- 1.3% 0.2
9 פורד דלק מוטורס 0 -3.4% 0 0 0.0% 0.0
 סה”כ   117 100.0% 983 245- 20.0%- 100.0% 0.0

משאיות מעל 26 טון

 08/2019   01-08/2019
מותג יבואנית יח’ פל’ ש’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 וולוו מאיר 54 30.2% 562 115- 17.0%- 30.3% 8.5-
2 סקניה מקס משאיות 54 30.2% 509 124 32.2% 27.5% 5.4
3 מרצדס כלמוביל 19 10.6% 248 50 25.3% 13.4% 2.0
4 דאף תעבורה 21 11.7% 241 46 23.6% 13.0% 1.8
5 מאן מכשירי תנועה 21 11.7% 208 14 7.2% 11.2% 0.1
6 רנו מאיר 6 3.4% 34 12- 26.1%- 1.8% 0.8-
7 איווקו סמל”ת 2 1.1% 31 16- 34.0%- 1.7% 1.0-
8 פורד דלק מוטורס 2 1.1% 19 18 1800.0% 1.0% 1.0
סה”כ   179 100.0% 1,852 109 6.3% 100.0% 0.0

סה”כ כלי רכב מסחריים מעל 3.5 טון

 08/2019   01-08/2019
מותג יבואנית יח’ פל’ ש’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 מרצדס כלמוביל 115 11.8% 1145 17- 1.5%- 14.0% 0.8
2 שברולט UMI 117 12.0% 923 222- 19.4%- 11.3% 1.7-
3 וולוו מאיר 83 8.5% 877 226- 20.5%- 10.7% 1.8-
4 דאף תעבורה 102 10.5% 813 6 0.7% 9.9% 0.8
5 איסוזו UTI 72 7.4% 687 37- 5.1%- 8.4% 0.2
6 רנו קרסו/מאיר 108 11.1% 681 50- 6.8%- 8.3% 0.0
7 סקניה מקס משאיות 61 6.3% 606 147 32.0% 7.4% 2.2
8 פיאט סמל”ת 62 6.4% 449 36- 7.4%- 5.5% 0.0
9 מאן מכשירי תנועה 50 5.1% 414 15- 3.5%- 5.1% 0.2
10 פורד דלק מוטורס 33 3.4% 308 71- 18.7%- 3.8% 0.5-
11 איווקו סמל”ת 27 2.8% 283 146- 34.0%- 3.5% 1.4-
12 קרייזלר סמל”ת 53 5.4% 276 16 6.2% 3.4% 0.4
13 פיג’ו לובינסקי 16 1.6% 185 3 1.6% 2.3% 0.2
14 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 31 3.2% 162 154 1925.0% 2.0% 1.9
15 יונדאי כלמוביל 5 0.5% 141 89- 38.7%- 1.7% 0.9-
16 הינו יוניון רכב תעשייתי 17 1.7% 104 42- 28.8%- 1.3% 0.4-
17 מיצובישי כלמוביל 9 0.9% 77 31 67.4% 0.9% 0.4
18 ניסאן קרסו מוטורס 13 1.3% 52 11- 17.5%- 0.6% 0.1-
19 נאביסטאר 0 0.0% 1 1 0.0% 0.0
20 אודי צ’מפיון מוטורס 0 0.0% 13- 100.0%- 0.0% 0.1-
 סה”כ   974 100.0% 8,184 617- 7.0%- 100.0% 0.0

מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*