| יונדאי | 18,729 | 18,729 | 2,872 | -15,857 |
|---|---|---|---|---|
| קיה | 12,523 | 12,523 | 859 | -11,664 |
| טויוטה | 14,380 | 14,380 | 202 | -14,178 |
| פיג'ו | 2,737 | 2,737 | 2 | -2,735 |
| מיצובישי | 4,411 | 4,411 | -1,452 | -5,863 |
| סיטרואן | 2,504 | 2,504 | 185 | -2,319 |
| סקודה | 4,703 | 4,703 | -3,527 | -8,230 |
| שברולט | 1,009 | 1,009 | -2,584 | -3,593 |
| מרצדס | 2,642 | 2,642 | 456 | -2,186 |
| אודי | 1,206 | 1,206 | -547 | -1,753 |
| אופל | 893 | 893 | 194 | -699 |
| איסוזו | 741 | 741 | 295 | -446 |
| ג׳יאומטרי | 751 | 751 | 751 | 0 |
| פולקסווגן | 1,199 | 1,199 | 51 | -1,148 |
| מאזדה | 5,581 | 5,581 | -202 | -5,783 |
| ג׳יפ | 978 | 978 | -235 | -1,213 |
| סוזוקי | 2,590 | 2,590 | -390 | -2,980 |
| סיאט | 1,611 | 1,611 | -3,383 | -4,994 |
| לקסוס | 801 | 801 | 154 | -647 |
| אמ.ג׳י | 1,149 | 1,149 | 265 | -884 |
| סובארו | 1,455 | 1,455 | -846 | -2,301 |
| ב.מ.וו | 1,858 | 1,858 | 245 | -1,613 |
| דאצ׳יה | 602 | 602 | -130 | -732 |
| וולוו | 582 | 582 | -358 | -940 |
| ניסאן | 1,529 | 1,529 | -1,487 | -3,016 |
| ג׳נסיס | 268 | 268 | 246 | -22 |
| קופרה | 476 | 476 | 462 | -14 |
| סרס | 257 | 257 | 257 | 0 |
| פיאט | 166 | 166 | -118 | -284 |
| רנו | 655 | 655 | -2,658 | -3,313 |
| טסלה | 1,454 | 1,454 | 1,224 | -230 |
| סאנגיונג | 199 | 199 | 133 | -66 |
| מיני | 178 | 178 | -34 | -212 |
| פורד | 780 | 780 | -78 | -858 |
| אל אי וי סי | 18 | 18 | 18 | 0 |
| לנד רובר | 225 | 225 | -140 | -365 |
| אלפא רומיאו | 104 | 104 | -116 | -220 |
| פורשה | 109 | 109 | 28 | -81 |
| אבארט | 40 | 40 | 30 |
תגובה