רישום כלי רכב חדשים מערב אירופה, 01-06/2016

01-06/2016
קבוצה/מותג יח’ שי’ יח’ שי’ % פלח שוק שי’ פ’ ש’ נק’ %
קבוצת פולקסווגן 1,740,340 54,684 3.2% 23.2% 1.2%-
פולקסווגן 849,980 1,099 0.1% 11.3% 0.9%-
אודי 428,485 38,868 10.0% 5.7% 0.1%
סקודה 252,859 17,786 7.6% 3.4% 0.0%
סיאט 170,071 4,671- 2.7%- 2.3% 0.3%-
פורשה 36,771 1,138 3.2% 0.5% 0.0%
אחרים 2,174 464 27.1% 0.0% 0.0%
קבוצת PSA 797,820 42,745 5.7% 10.6% 0.3%-
פיג’ו 460,744 28,005 6.5% 6.1% 0.1%-
סיטרואן 297,797 15,288 5.4% 4.0% 0.1%-
DS 39,279 548- 1.4%- 0.5% 0.1%-
קבוצת רנו 744,979 83,164 12.6% 9.9% 0.4%
רנו 561,238 69,803 14.2% 7.5% 0.4%
דאצ’יה 183,741 13,361 7.8% 2.4% 0.0%
קבוצת FCA 532,451 76,459 16.8% 7.1% 0.5%
פיאט 404,323 60,151 17.5% 5.4% 0.4%
ג’יפ 52,360 9,897 23.3% 0.7% 0.1%
לנצ’יה/קרייזלר 40,128 4,433 12.4% 0.5% 0.0%
אלפא רומיאו 32,328 2,093 6.9% 0.4% 0.0%
אחרים 3,312 115- 3.4%- 0.0% 0.0%
פורד 527,502 24,229 4.8% 7.0% 0.2%-
קבוצת ב.מ.וו 515,065 61,436 13.5% 6.9% 0.3%
ב.מ.וו 409,455 49,280 13.7% 5.5% 0.2%
מיני 105,610 12,156 13.0% 1.4% 0.1%
קבוצת אופל 502,820 35,903 7.7% 6.7% 0.1%-
אופל/ווקסהול 501,596 36,333 7.8% 6.7% 0.0%
שברולט 843 539- 39.0%- 0.0% 0.0%
ג’י.אמ אחרים 381 109 40.1% 0.0% 0.0%
דיימלר 466,781 58,707 14.4% 6.2% 0.3%
מרצדס 409,644 51,867 14.5% 5.5% 0.3%
סמארט 57,137 6,840 13.6% 0.8% 0.0%
קבוצת טויוטה 300,832 18,486 6.5% 4.0% 0.1%-
טויוטה 280,687 15,940 6.0% 3.7% 0.1%-
לקסוס 20,145 2,546 14.5% 0.3% 0.0%
ניסאן 281,051 3,210- 1.1%- 3.7% 0.4%-
יונדאי 231,228 18,833 8.9% 3.1% 0.0%
קיה 202,898 26,058 14.7% 2.7% 0.1%
קבוצת וולבו 142,553 12,787 9.9% 1.9% 0.0%
יגואר-לנד רובר 115,324 26,319 29.6% 1.5% 0.2%
לנד רובר 83,725 10,413 14.2% 1.1% 0.1%
יגואר 31,599 15,906 101.4% 0.4% 0.2%
מאזדה 115,249 23,914 26.2% 1.5% 0.2%
סוזוקי 87,106 6,117 7.6% 1.2% 0.0%
הונדה 79,614 20,140 33.9% 1.1% 0.2%
מיצובישי 57,559 6,451- 10.1%- 0.8% 0.2%-
יפנים אחרים 17,410 91 0.5% 0.2% 0.0%
סה”כ 7,458,582 580,411 8.4%  

מקור: ACEA

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*