נתוני יבוא כלי רכב וחלקיו 01-02/2017

סוג כמות  ערך יבוא (מיליוני ד’)    הכנסות מיסוי (מיליוני ש’)
יח’ שי’ יח’ שי’ % סה”כ שי’  שי’ % סה”כ שי’ שי’ %
נוסעים 21,013 25,784- 55.1%- 360 348.0- 49.1%- 839 878.9- 51.2%-
מסחרי 1,906 402- 17.4%- 30 6.5- 17.8%- 80 26.4- 24.8%-
דו גלגלי 9,559 6,862 254.4% 13 4.2 45.2% 18 1.7 10.8%
משאיות וטרקטורים 2,087 59 2.9% 140 26.9 23.8% 8 1.8- 18.7%-
מוניות 1,054 112 11.9% 20 2.0 11.5% 1 0.4- 43.7%-
רכב סיור ותיור 31 11 55.0% 1.0 0.4 77.8% 0.2 0.1 92.9%
חלקי חילוף 0 94 13.8 17.2% 76 10.9 16.8%
ס ה ” כ     658 307.2- 31.8%- 1,022 894.8- 46.7%-

מקור: רשות המסים

עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*