מסירות מכוניות, משאיות קלות ארה”ב, 01-12/2016

 

12/2016 2016
 קבוצה/מותג יח’ שי’ יח’ שי’ % יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שוק
ג’נרל מוטורס 318,859 28,629 9.9% 3,042,421 39,945- 1.3%- 17.3%
סה”כ מכוניות 89,927 15,528 20.9% 890,716 40,076- 4.3%-
סה”כ משאיות קלות 228,932 13,101 6.1% 2,151,705 131 0.0%
פורד מוטור קומפני 237,785 179 0.1% 2,599,211 3,871- 0.1%- 14.8%
סה”כ מכוניות 51,205 6,784- 11.7%- 694,046 103,771- 13.0%-
סה”כ משאיות קלות 186,580 6,963 3.9% 1,905,165 99,900 5.5%
פיאט קרייזלר 192,519 21,405- 10.0%- 2,244,315 8,562- 0.4%- 12.8%
סה”כ מכוניות 22,120 12,751- 36.6%- 336,028 169,523- 33.5%-
סה”כ משאיות קלות 170,399 8,654- 4.8%- 1,908,287 160,961 9.2%
אלפא רומיאו 52 4- 7.1%- 516 143- 21.7%-
פיאט 2,606 3,013- 53.6%- 32,742 10,180- 23.7%-
טסלה מוטורס (הערכה) 4,600 1,300 39.4% 39,975 16,325 69.0% 0.2%
טויוטה 243,229 4,879 2.0% 2,449,587 49,726- 2.0%- 14.0%
סה”כ מכוניות 100,263 16,615- 14.2%- 1,146,958 134,735- 10.5%-
סה”כ משאיות קלות 142,966 21,494 17.7% 1,302,629 85,009 7.0%
הונדה 160,477 9,584 6.4% 1,637,942 51,391 3.2% 9.3%
סה”כ מכוניות 74,909 3,107- 4.0%- 824,699 8,572 1.1%
סה”כ משאיות קלות 85,568 12,691 17.4% 813,243 42,819 5.6%
ניסאן 152,743 13,443 9.7% 1,564,423 79,505 5.4% 8.9%
סה”כ מכוניות 67,006 7,713- 10.3%- 811,090 29,410- 3.5%-
סה”כ משאיות קלות 85,737 21,156 32.8% 753,333 108,915 16.9%
קבוצת פולקסווגן 60,930 8,915 17.1% 536,783 18,554- 3.3%- 3.1%
אודי 23,195 2,796 13.7% 210,213 8,011 4.0%
פולקסווגן 37,229 6,273 20.3% 322,948 26,492- 7.6%-
בנטלי 407 174- 29.9%- 2,581 105- 3.9%-
למברוגיני 99 20 25.3% 1,041 32 3.2%
מיצובישי מוטורס 7,383 504- 6.4%- 96,267 925 1.0% 0.5%
סה”כ מכוניות 2,418 177- 6.8%- 36,624 2,697- 6.9%-
סה”כ משאיות קלות 4,965 327- 6.2%- 59,643 3,622 6.5%
מאזדה 28,754 540- 1.8%- 297,773 21,411- 6.7%- 1.7%
סה”כ מכוניות 12,523 2,190- 14.9%- 150,555 24,116- 13.8%-
סה”כ משאיות קלות 16,231 1,650 11.3% 147,218 2,705 1.9%
יונדאי 62,305 1,203- 1.9%- 775,005 13,295 1.7% 4.4%
סה”כ מכוניות 42,767 2,912- 6.4%- 554,027 25,958- 4.5%-
סה”כ משאיות קלות 19,538 1,709 9.6% 220,978 39,253 21.6%
קבוצת ב.מ.וו 37,590 2,109- 5.3%- 366,125 39,252- 9.7%- 2.1%
ב.מ.וו 32,835 1,790- 5.2%- 313,174 32,849- 9.5%-
מיני 4,658 351- 7.0%- 52,030 6,484- 11.1%-
רולס רויס 97 32 49.2% 921 81 9.6%
דיימלר 37,057 1,861- 4.8%- 380,752 291 0.1% 2.2%
מרצדס-בנץ 35,871 2,378- 6.2%- 374,541 1,564 0.4%
מאייבאך 0 0 0 0
סמראט 1,186 517 77.3% 6,211 1,273- 17.0%-
וולבו 10,129 788 8.4% 82,726 12,680 18.1% 0.5%
סה”כ מכוניות 3,566 1,504 72.9% 21,595 1,658- 7.1%-
סה”כ משאיות קלות 6,563 716- 9.8%- 61,131 14,338 30.6%
סובארו 63,177 6,903 12.3% 615,132 32,457 5.6% 3.5%
סה”כ מכוניות 34,933 3,546 11.3% 340,862 22,306 7.0%
סה”כ משאיות קלות 28,244 3,357 13.5% 274,270 10,151 3.8%
קיה 54,353 112 0.2% 647,598 21,780 3.5% 3.7%
סה”כ מכוניות 34,336 1,327 4.0% 407,535 11,540- 2.8%-
סה”כ משאיות קלות 20,017 1,215- 5.7%- 240,063 33,320 16.1%
יגואר לנד רובר 12,573 2,935 30.5% 105,104 20,056 23.6% 0.6%
יגואר 4,294 3,097 258.7% 31,243 16,777 116.0%
לנד רובר 8,279 162- 1.9%- 73,861 3,279 4.6%
פורשה 4,015 79 2.0% 54,280 2,524 4.9% 0.3%
סה”כ מכוניות 1,120 204- 15.4%- 19,565 2,184- 10.0%-
סה”כ משאיות קלות 2,895 283 10.8% 34,715 4,708 15.7%
פרארי 257 2- 0.8%- 2,398 140 6.2% 0.0%
מזראטי 1,694 621 57.9% 12,534 834 7.1% 0.1%
מכוניות 624,837 30,714- 4.7%- 7,105,162  626,267- 8.1%-  40.5%
משאיות קלות 1,065,592 81,457 8.3% 10,445,189  697,149 7.2%  59.5%
סה”כ 1,690,429 50,743 3.1% 17,550,351 70,882 0.4% 100.00%

מקור: אוטדאטה קורפ.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*