מסירות כלי רכב קלים, 01-12/2016

12/2016 01/12/2016
מותג יבואנית יח’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ פל’ ש’ שי’ נק’ %
1 יונדאי כלמוביל 400 39,086 7,836 25.1% 13.6% 1.4%
2 קיה טלקאר 912 38,069 4,366 13.0% 13.3% 0.0%
3 טויוטה יוניון מוטורס 722 30,040 760 2.6% 10.5% 1.0%-
4 סקודה צ’מפיון מוטורס 147 19,511 3,428 21.3% 6.8% 0.5%
5 מיצובישי כלמוביל 711 17,988 1,867 11.6% 6.3% 0.1%-
6 מאזדה דלק מוטורס 73 14,303 2,754- 16.1%- 5.0% 1.7%-
7 סוזוקי מכשירי תנועה 761 13,413 1,136 9.3% 4.7% 0.1%-
8 ניסאן קרסו מוטורס 169 11,664 296- 2.5%- 4.1% 0.6%-
9 רנו קרסו מוטורס 452 10,786 1,449 15.5% 3.8% 0.1%
10 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 447 9,064 1,125 14.2% 3.2% 0.0%
11 שברולט UMI 188 8,802 1,833 26.3% 3.1% 0.3%
12 סיאט צ’מפיון מוטורס 89 8,362 670 8.7% 2.9% 0.1%-
13 סובארו סמל”ת 394 7,738 113 1.5% 2.7% 0.3%-
14 סיטרואן לובינסקי 172 7,620 1,905 33.3% 2.7% 0.4%
15 הונדה מאיר 153 6,998 1,595 29.5% 2.4% 0.3%
16 פיג’ו לובינסקי 137 6,404 537 9.2% 2.2% -0.1%
17 אופל ש.י.ר-שלמה 107 5,096 225 4.6% 1.8% 0.1%-
18 פיאט סמל”ת 192 4,662 155 3.4% 1.6% 0.1%-
19 אאודי צ’מפיון מוטורס 24 4,183 839 25.1% 1.5% 0.1%
20 פורד דלק מוטורס 57 4,021 2,066 105.7% 1.4% 0.6%
21 דאצ’יה קרסו מוטורס 159 3,454 1,032 42.6% 1.2% 0.3%
22 מרצדס כלמוביל 37 3,419 850 33.1% 1.2% 0.2%
23 ב.מ.וו דלק מוטורס 183 3,021 588 24.2% 1.1% 0.1%
24 איסוזו UMI 58 1,957 373 23.5% 0.7% 0.1%
25 לקסוס יוניון מוטורס 31 1,400 49- 3.4%- 0.5% 0.1%-
26 וולוו מאיר 26 1,261 241 23.6% 0.4% 0.0%
27 ג’יפ סמל”ת 41 744 16 2.2% 0.3% 0.0%
28 מיני קופר דלק מוטורס 46 658 47 7.7% 0.2% 0.0%
29 אלפא רומיאו סמל”ת 37 510 12- 2.3%- 0.2% 0.0%
30 סאנגיונג טלקאר 8 435 210 93.3% 0.2% 0.1%
31 אינפיניטי קרסו מוטורס 2 348 37- 9.6%- 0.1% 0.0%
32 לנד רובר המזרח 7 339 151 80.3% 0.1% 0.0%
33 קאדילאק UMI 14 285 77- 21.3%- 0.1% 0.0%
34 אם.ג’י לובינסקי 37 282 591- 67.7%- 0.1% 0.2%-
35 קרייזלר סמל”ת 22 192 50 35.2% 0.1% 0.0%
36 סמארט כלמוביל 2 175 140 400.0% 0.1% 0.0%
37 יגואר מאיר 9 172 98 132.4% 0.1% 0.0%
38 פורשה 0 92 38 70.4% 0.0% 0.0%
39 מזראטי אוטו איטליה 0 53 16 43.2% 0.0% 0.0%
40 אבארט סמל”ת 1 49 3 6.5% 0.0% 0.0%
41 די אס לובינסקי 0 30 30 0.0% 0.0%
42 אסטון מרטין 0 13 13 0.0% 0.0%
43 דודג’ סמל”ת 0 12 11- 47.8%- 0.0% 0.0%
44 פרארי אוטו איטליה 0 9 5 125.0% 0.0% 0.0%
45 סייק לובינסקי 3 7 7 0.0% 0.0%
46 איווקו סמל”ת 0 1 1 0.0% 0.0%
47 לנציה סמל”ת 0 0 -2 100.0%- 0.0% 0.0%
48 גרייט וול המזרח 0 0 5- 100.0%- 0.0% 0.0%
49 ביואיק UMI 0 0 0 0.0% 0.0%
סה”כ 7,030 286,728 31,980 12.6% 100.0% 0.0%

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*