מסירות כלי רכב קלים עד 3.5 טון, 01-05/2017

05/2017 01-05/2017
מותג יבואנית יחידות  יח’ שי’ יח’ שי’ % פלח שוק
1 יונדאי כלמוביל 3,079 21,075 995 5.0% 14.7%
2 קיה טלקאר 3,331 17,963 629 3.6% 12.6%
3 טויוטה יוניון מוטורס 3,092 15,807 740 4.9% 11.0%
4 סקודה צ’מפיון מוטורס 1,961 10,955 579 5.6% 7.7%
5 ניסאן קרסו מוטורס 765 7,191 1,696 30.9% 5.0%
6 סוזוקי מכשירי תנועה 1,282 7,123 2,285 47.2% 5.0%
7 מאזדה דלק מוטורס 1,494 7,047 1,744- 19.8%- 4.9%
8 רנו קרסו מוטורס 1,034 6,063 1,264 26.3% 4.2%
9 מיצובישי כלמוביל 1,087 5,788 1,148- 16.6%- 4.0%
10 סיאט צ’מפיון מוטורס 686 4,166 135- 3.1%- 2.9%
11 סיטרואן לובינסקי 580 3,960 77 2.0% 2.8%
12 שברולט UMI 589 3,904 80- 2.0%- 2.7%
13 הונדה מאיר 720 3,768 639 20.4% 2.6%
14 פיג’ו לובינסקי 431 3,228 130 4.2% 2.3%
15 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 652 3,055 782- 20.4%- 2.1%
16 סובארו סמל”ת 626 2,947 932- 24.0%- 2.1%
17 אאודי צ’מפיון מוטורס 487 2,668 265 11.0% 1.9%
18 מרצדס כלמוביל 248 2,316 306 15.2% 1.6%
19 פיאט סמל”ת 375 2,214 51- 2.3%- 1.5%
20 דאצ’יה קרסו מוטורס 398 2,103 533 33.9% 1.5%
21 אופל ש.י.ר-שלמה 367 2,011 762- 27.5%- 1.4%
22 ב.מ.וו דלק מוטורס 330 1,734 123 7.6% 1.2%
23 פורד דלק מוטורס 217 1,540 507- 24.8%- 1.1%
24 איסוזו UMI 161 655 305- 31.8%- 0.5%
25 וולוו מאיר 123 605 61- 9.2%- 0.4%
26 לקסוס יוניון מוטורס 85 604 139- 18.7%- 0.4%
27 ג’יפ סמל”ת 87 467 91 24.2% 0.3%
28 מיני קופר דלק מוטורס 60 328 37 12.7% 0.2%
29 אלפא רומיאו סמל”ת 43 328 65 24.7% 0.2%
30 קאדילאק UMI 39 325 143 78.6% 0.2%
31 אם.ג’י לובינסקי 1 249 159 176.7% 0.2%
32 אינפיניטי קרסו מוטורס 15 155 58- 27.2%- 0.1%
33 סאנגיונג טלקאר 19 150 94- 38.5%- 0.1%
34 לנד רובר המזרח 34 137 49- 26.3%- 0.1%
35 פורשה פורשה ישראל 25 92 51 124.4% 0.1%
36 מזראטי אוטו איטליה 10 86 63 273.9% 0.1%
37 יגואר המזרח 0 64 7 12.3% 0.0%
38 סמארט כלמוביל 3 63 13- 17.1%- 0.0%
39 די אס לובינסקי 2 42 42 0.0%
40 קרייזלר מכשירי תנועה 9 40 49- 55.1%- 0.0%
41 אבארט סמל”ת 2 29 -2 6.5%- 0.0%
42 אסטון מרטין אסטון ישראל 0 9 1 12.5% 0.0%
43 פרארי אוטו איטליה 1 6 1- 14.3%- 0.0%
44 סייק לובינסקי 0 0 1- 100.0%- 0.0%
46 דודג’ סמל”ת 0 0 8- 100.0%- 0.0%
סה”כ 24,550 143,060 3,999 2.9% 100.0%

מקור: איגוד יבואני הרכב

עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*