מסירות כלי רכב קלים לפי קטגוריות, 01-05/2017

מכוניות פרטיות

01-05/2017
מותג  יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’
1 יונדאי 14,832 1,476 11.1% 15.2%
2 טויוטה 11,289 1,081- 8.7%- 11.6%
3 סקודה 10,507 670 6.8% 10.8%
4 קיה 9,374 1,028- 9.9%- 9.6%
5 סוזוקי 5,380 2,558 90.6% 5.5%
6 מאזדה 5,285 1,998- 27.4%- 5.4%
7 סיאט 4,166 135- 3.1%- 4.3%
8 רנו 3,961 202 5.4% 4.1%
9 ניסאן 3,680 427 13.1% 3.8%
10 שברולט 3,314 140- 4.1%- 3.4%
11 הונדה 3,092 877 39.6% 3.2%
12 פיג’ו 3,059 92 3.1% 3.1%
13 סובארו 2,241 941- 29.6%- 2.3%
14 פולקסווגן 2,234 748- 25.1%- 2.3%
15 אופל 1,995 755- 27.5%- 2.0%
16 סיטרואן 1,582 218- 12.1%- 1.6%
17 דאצ’יה 1,564 534 51.8% 1.6%
18 מיצובישי 1,548 839- 35.1%- 1.6%
19 מרצדס 1,452 209 16.8% 1.5%
20 פיאט 1,429 179 14.3% 1.5%
21 אאודי 1,375 25 1.8%- 1.4%
22 ב.מ.וו 994 206- 17.2%- 1.0%
23 פורד 766 395- 34.0%- 0.8%
24 לקסוס 544 90- 14.2%- 0.6%
25 וולוו 396 82- 17.2%- 0.4%
26 מיני קופר 328 37 12.7% 0.3%
27 אלפא רומיאו 327 64 24.3% 0.3%
28 אם.ג’י 249 159 176.7% 0.3%
29 מזראטי 86 63 273.9% 0.1%
30 סמארט 63 13- 17.1%- 0.1%
31 קאדילאק 52 130- 71.4%- 0.1%
32 יגואר 46 11- 19.3%- 0.0%
33 סאנגיונג 42 -8- 61.8%- 0.0%
34 די אס 42 42 0.0%
35 פורשה 35 22 169.2% 0.0%
36 אבארט 29 2- 6.5%- 0.0%
37 אסטון מרטין 9 1 12.5% 0.0%
38 פרארי 6 1- 14.3%- 0.0%
39 קרייזלר 5- 100.0%- 0.0%
סה”כ 93,373 1,299- 1.3%- 100.0%

קרוסאוברס, SUV, ג’יפונים

01-05/2017
מותג יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’
1 קיה 8,225 1,624 24.6% 22.2%
2 יונדאי 6,158 460- 7.0%- 16.6%
3 טויוטה 3,946 1,875 90.5% 10.7%
4 מיצובישי 3,883 315- 7.5%- 10.5%
5 ניסאן 3,200 1,012 46.3% 8.6%
6 מאזדה 1,762 254 16.8% 4.8%
7 סוזוקי 1,743 273- 13.5%- 4.7%
8 אאודי 1,293 290 28.9% 3.5%
9 רנו 790 658 498.5% 2.1%
10 ב.מ.וו 740 329 80.0% 2.0%
11 סובארו 706 9 1.3% 1.9%
12 מרצדס 698 75 12.0% 1.9%
13 הונדה 676 238- 26.0%- 1.8%
14 ג’יפ 467 91 24.2% 1.3%
15 סקודה 448 91- 16.9%- 1.2%
16 פורד 381 180- 32.1%- 1.0%
17 שברולט 368 76- 17.1%- 1.0%
18 דאצ’יה 355 10 2.9% 1.0%
19 קאדילאק 273 273 0.7%
20 וולוו 209 21 11.2% 0.6%
21 פולקסווגן 208 11 5.6% 0.6%
22 אינפיניטי 155 58- 27.2%- 0.4%
23 לנד רובר 137 49- 26.3%- 0.4%
24 לקסוס 60 49- 45.0%- 0.2%
25 פורשה 57 29 103.6% 0.2%
26 סאנגיונג 56 7- 11.1%- 0.2%
27 יגואר 18 18 0.0%
28 קרייזלר 9 18- 66.7%- 0.0%
29 אלפא רומיאו 1 1
סה”כ 37,022 4,766 14.8% 100.0%

וואנים, מסחריים קלים

01-05/2017
 מותג  יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’ 
1 סיטרואן 2,378 295 14.2% 35.8%
2 רנו 1,312 404 44.5% 19.8%
3 פיאט 716 299- 29.5%- 10.8%
4 פורד 393 68 20.9% 5.9%
5 קיה 364 33 10.0% 5.5%
6 פולקסווגן 341 32- 8.6%- 5.1%
7 שברולט 222 147 196.0% 3.3%
8 ניסאן 214 187 692.6% 3.2%
9 דאצ’יה 184 11- 5.6%- 2.8%
10 פיג’ו 169 38 29.0% 2.5%
11 מרצדס 166 22 15.3% 2.5%
12 יונדאי 85 21- 19.8%- 1.3%
13 סאנגיונג 52 19- 26.8%- 0.8%
14 קרייזלר 31 26- 45.6%- 0.5%
15 אופל 16 7- 30.4%- 0.2%
סה”כ 6,643 769 13.1% 100.0%

פיקאפים

01/05/2017
מותג יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ ש’
1 איסוזו 655 305- 31.8%- 32.4%
2 טויוטה 572 53- 8.5%- 28.3%
3 מיצובישי 357 6 1.7% 17.7%
4 פולקסווגן 272 13- 4.6%- 13.5%
5 ניסאן 97 70 259.3% 4.8%
6 פיאט 69 69 3.4%
סה””כ 2,022 237- 10.5%- 100.0%

מקור: איגוד יבואני הרכב

עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*