| יצרנית | יבואנית | 3.5-7 | 8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יח’ | ש’ יח’ | שי’ % | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | ||
| לא ידוע | 0 | 1- | 100.0%- | ||||
| שברולט | UMI | 616 | 103 | 20.1% | |||
| קרייזלר | מכשירי תנועה | 175 | 1 | 0.6% | |||
| פיאט | סמל”ת | 427 | 32 | 8.1% | |||
| פורד | דלק מוטורס | 112 | 3 | 2.8% | 1 | 2- | 66.7%- |
| איסוזו | UTI | 25 | 11 | 78.6% | 435 | 171 | 64.8% |
| מרצדס | כלמוביל | 420 | 87 | 26.1% | 70 | 40 | 133.3% |
| מיצובישי | כלמוביל | -2 | 100.0% | 33 | 22- | 40.0%- | |
| ניסאן | קרסו מוטורס | 57 | 10 | 21.3% | 13 | 13 | |
| פיג’ו | לובינסקי | 113 | 76 | 205.4% | |||
| רנו | קרסו מוטורס | 222 | 86 | 63.2% | 53 | 20 | 60.6% |
| פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 105 | 13- | 11.0%- | |||
| וולבו | מאיר | 44 | 9 | 25.7% | |||
| דאף | תעבורה | 115 | 33 | 40.2% | |||
| איווקו | סמל”ת | 197 | 92 | 87.6% | 37 | 27- | 42.2%- |
| מאן | מכשירי תנועה | 35 | 13 | 59.1% | |||
| סקניה | מקס משאיות ואוטובוסים | ||||||
| אינטרנשיונל | 2- | 100.0%- | |||||
| הינו | יוניון מוטורס | 103 | 38 | 58.5% | |||
| דניס איגל | |||||||
| סה”כ | 2,469 | 486 | 24.5% | 939 | 283 | 43.1% | |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה