| # | יבואנית | 10/2026 | שי׳ יח׳ | % שי׳ | פל׳ שו׳ | 01-10/2026 | שי׳ יח׳ | % שי׳ | פל׳ שו׳ % | שי׳ נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלמוביל | 4,467 | 592 | 15.3% | 19.8% | 67,124 | 14,045 | 26.5% | 24.2% | 3.9 |
| 2 | קרסו מוטורס | 3,661 | 571 | 18.5% | 16.2% | 41,823 | 2,116 | 5.3% | 15.1% | -0.1 |
| 3 | קבוצת יוניון | 3,843 | 921 | 31.5% | 17.1% | 41,496 | 3,624 | 9.6% | 14.9% | 0.4 |
| 4 | צ'מפיון מוטורס | 2,229 | -298 | -11.8% | 9.9% | 26,853 | -4,532 | -14.4% | 9.7% | -2.3 |
| 5 | טלקאר | 1,837 | 175 | 10.5% | 8.2% | 24,487 | -731 | -2.9% | 8.8% | -0.8 |
| 6 | לובינסקי | 1,791 | 696 | 63.6% | 7.9% | 21,579 | 4,986 | 30.0% | 7.8% | 1.4 |
| 7 | שלמה מוטורס | 1,857 | 1,270 | 216.4% | 8.2% | 19,558 | 7,397 | 60.8% | 7.0% | 2.4 |
| 8 | דלק מוטורס | 604 | 2 | 0.3% | 2.7% | 7,805 | -7,039 | -47.4% | 2.8% | -2.9 |
| 9 | סמלת | 684 | -49 | -6.7% | 3.0% | 6,704 | -551 | -7.6% | 2.4% | -0.4 |
| 10 | מכשירי תנועה | 737 | -28 | -3.7% | 3.3% | 6,239 | -100 | -1.6% | 2.2% | -0.2 |
| 11 | מאיר | 564 | -46 | -7.5% | 2.5% | 4,983 | -322 | -6.1% | 1.8% | -0.2 |
| 12 | טסלה מוטורס | 0 | -22 | -100.0% | 0.0% | 4,970 | 1,316 | 36.0% | 1.8% | 0.4 |
| 13 | UMI | 91 | -122 | -57.3% | 0.4% | 1,902 | -2,540 | -57.2% | 0.7% | -1.0 |
| 14 | דלהום | 110 | 71 | 182.1% | 0.5% | 768 | 452 | 143.0% | 0.3% | 0.2 |
| 15 | המזרח | 43 | 24 | 126.3% | 0.2% | 693 | 87 | 14.4% | 0.2% | 0.0 |
| 16 | אוטו חן | 8 | -160 | -95.2% | 0.0% | 322 | -478 | -59.8% | 0.1% | -0.2 |
| 17 | אלבר | 0 | -15 | -100.0% | 0.0% | 273 | 185 | 210.2% | 0.1% | 0.1 |
| 18 | אורכיד | 12 | 8 | 200.0% | 0.1% | 208 | 8 | 4.0% | 0.1% | -0.0 |
| 19 | אוטו מקס | 0 | -225 | -100.0% | 0.0% | 93 | -669 | -87.8% | 0.0% | -0.3 |
| 20 | מטרו | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | -191 | -100.0% | 0.0% | -0.1 |
| 21 | קבוצת כדורי | 0 | -194 | -100.0% | 0.0% | 0 | -570 | -100.0% | 0.0% | -0.2 |
| 22 | צ'ינה מוטורס | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | -12 | -100.0% | 0.0% | -0.0 |
| 23 | אוטו ארט | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | -5 | -100.0% | 0.0% | -0.0 |
| סה"כ | 22,538 | 3,171 | 16.4% | 100.0% | 277,880 | 16,476 | 6.3% | 100.0% | 0.0 |
כל הזכויות שמורות לאוטוניוז - יעקב צלאל © אין להדפיס, להפיץ, לשכפל, להעתיק ו/או לעשות כל שימוש מסחרי או אחר באתר ובתכניו.