| דירוג | יבואנית | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פלח שוק | שי’ נק’ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלמוביל | 29,102 | 5,323 | 22.4% | 20.9% | 0.8% |
| 2 | צ’מפיון מוטורס | 20,917 | 4,632 | 28.4% | 15.0% | 1.3% |
| 3 | טלקאר | 17,578 | 2,949 | 20.2% | 12.6% | 0.2% |
| 4 | יוניון מוטורס | 15,810 | 1,441 | 10.0% | 11.4% | 0.7%- |
| 5 | דלק מוטורס | 12,740 | 1,064 | 9.1% | 9.2% | 0.7%- |
| 6 | קרסו מוטורס | 12,077 | 1,883 | 18.5% | 8.7% | 0.1% |
| 7 | לובינסקי | 7,071 | 2,472 | 53.8% | 5.1% | 1.2% |
| 8 | סמל”ת | 6,438 | 476 | 8.0% | 4.6% | 0.4%- |
| 9 | מכשירי תנועה | 5,320 | 1,351- | 20.3%- | 3.8% | 1.8%- |
| 10 | UMI | 5,126 | 813 | 18.8% | 3.7% | 0.1% |
| 11 | מאיר | 3,852 | 494 | 14.7% | 2.8% | 0.0% |
| 12 | ש.י.ר-שלמה | 2,773 | 259 | 10.3% | 2.0% | 0.1%- |
| 13 | המזרח | 186 | 104 | 126.8% | 0.1% | 0.0% |
| 14 | אורכיד | 32 | 32 | 0.0% | ||
| 15 | אוטו איטליה | 30 | 24 | 400.0% | 0.0% | |
| 16 | אוט ארט | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 17 | צ’יינה מוטורס | 1 | 1 | 0.0% | ||
| סה”כ | 139,061 | 20,624 | 17.4% | 100.0% | 100.0% |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה