| פרטיות | רכבי שטח | וואנים | פיקאפים | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | יח’ | שי יח’ | שי’ % | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | ||
| 1 | יונדאי | 13,356 | 458 | 3.6% | 6,618 | 4,214 | 175.3% | 106 | 39- | 26.9%- | 0 | ||
| 2 | קיה | 10,402 | 895 | 9.4% | 6,601 | 1,735 | 35.7% | 331 | 165 | 99.4% | 0 | ||
| 3 | טויוטה | 12,370 | 215 | 1.8% | 2,071 | 835 | 67.6% | 1 | 1 | 625 | 326 | 109.0% | |
| 4 | סקודה | 9,837 | 3,369 | 52.1% | 539 | 40 | 8.0% | 331- | 100.0%- | 0 | |||
| 5 | מאזדה | 7,283 | 37- | 0.5%- | 1,508 | -106 | -6.6% | 0 | 0 | ||||
| 6 | מיצובישי | 2,387 | 1,947- | 44.9%- | 4,198 | 1,834 | 77.6% | 0 | 351 | 142 | 67.9% | ||
| 7 | ניסאן | 3,253 | 668- | 17.0%- | 2,188 | 1,070 | 95.7% | 27 | 94- | 77.7%- | 27 | 15- | 35.7%- |
| 8 | סוזוקי | 2,822 | -3,050 | -51.9% | 2,016 | 1,673 | 487.8% | 0 | 0 | ||||
| 9 | רנו | 3,759 | 459 | 13.9% | 132 | 132 | 908 | 454 | 100.0% | 0 | |||
| 10 | סיאט | 4,301 | 87- | 2.0%- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | שברולט | 3,454 | 775 | 28.9% | 444 | 39- | 8.1%- | 75 | 239- | 76.1%- | 11 | 3- | 21.4%- |
| 12 | סיטרואן | 1,800 | 377 | 26.5% | 0 | 2,083 | 830 | 66.2% | 0 | ||||
| 13 | סובארו | 3,182 | 139 | 4.6% | 697 | 149 | 27.2% | 0 | 0 | ||||
| 14 | פולקסווגן | 2,982 | 956 | 47.2% | 197 | 122 | 162.7% | 373 | 47 | 14.4% | 285 | 42 | 17.3% |
| 15 | הונדה | 2,215 | 301- | 12.0%- | 914 | 565 | 161.9% | 0 | 0 | ||||
| 16 | פיג’ו | 2,967 | 1,276 | 75.5% | 0 | 131 | 15 | 12.9% | 0 | ||||
| 17 | אופל | 2,750 | 246 | 9.8% | 0 | 23 | 13 | 130.0% | 0 | ||||
| 18 | אאודי | 1,400 | 191 | 15.8% | 1,003 | 283 | 39.3% | 0 | 0 | ||||
| 19 | פיאט | 1,250 | 327 | 35.4% | 0 | 1,015 | 162- | 13.8%- | 0 | ||||
| 20 | פורד | 1,161 | 657 | 130.4% | 561 | 384 | 216.9% | 325 | -12 | -3.6% | 0 | ||
| 21 | מרצדס | 1,243 | 65 | 5.5% | 623 | 470 | 307.2% | 144 | 67 | 87.0% | 0 | ||
| 22 | ב.מ.וו | 1,200 | 235 | 24.4% | 411 | 26- | 5.9%- | 0 | 0 | ||||
| 23 | דאצ’יה | 1,030 | 627 | 155.6% | 345 | 151- | 30.4%- | 195 | 65 | 50.0% | 0 | ||
| 24 | איסוזו | 0 | 0 | 0 | 960 | 308 | 47.2% | ||||||
| 25 | לקסוס | 634 | 37 | 6.2% | 109 | 27 | 32.9% | 0 | 0 | ||||
| 26 | וולוו | 478 | 123 | 34.6% | 188 | 79 | 72.5% | 0 | 0 | ||||
| 27 | ג’יפ | 0 | 376 | 5 | 1.3% | 0 | 0 | ||||||
| 28 | מיני קופר | 291 | 31- | 9.6%- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | אלפא רומיאו | 263 | 20 | 8.2% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | סאנגיונג | 110 | 110 | 63 | 27 | 75.0% | 71 | 17 | 31.5% | 0 | |||
| 31 | אינפיניטי | 0 | 213 | 4 | 1.9% | 0 | 0 | ||||||
| 32 | לנד רובר | 0 | 186 | 107 | 135.4% | 0 | 0 | ||||||
| 33 | קאדילאק | 182 | 11 | 6.4% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | אם.ג’י | 90 | -26 | -22.4% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | קרייזלר | 5 | 2 | 66.7% | 27 | 23- | 46.0%- | 57 | 57 | 0 | |||
| 36 | סמארט | 76 | 59 | 347.1% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | יגואר | 57 | 28 | 96.6% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | פורשה | 13 | 4 | 44.4% | 28 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | ||||
| 39 | אבארט | 31 | 5 | 19.2% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | מזראטי | 23 | 17 | 283.3% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | דוד’ג | 0 | 0 | 8 | 1- | 11.1%- | 0 | ||||||
| 42 | אסטון מרטין | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | פרארי | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | סייק | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 45 | גרייט וול | 3 | 100.0%- | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 46 | ביואיק | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 47 | לנציה | 2- | 100.0%- | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 48 | איווקו | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| סה”כ | 98,672 | 5,546 | 6.0% | 32,256 | 13,424 | 71.3% | 5,874 | 854 | 17.0% | 2,259 | 800 | 54.8% | |
תגובה