| יבואנית | יח’ | ש’ יח’ | ש’ % | פ’ ש’ | ש’ פ’ ש’ נק’ % |
|---|---|---|---|---|---|
| כלמוביל | 55,820 | 10,843 | 24.1% | 21.6% | 1.5% |
| צ’מפיון מוטורס | 37,470 | 6,875 | 22.5% | 14.5% | 0.8% |
| טלקאר | 34,808 | 5,240 | 17.7% | 13.5% | 0.2% |
| יוניון מוטורס | 28,219 | 1,106 | 4.1% | 10.9% | 1.2%- |
| קרסו מוטורס | 23,012 | 2,784 | 13.8% | 8.9% | 0.1%- |
| דלק מוטורס | 20,375 | 281 | 1.4% | 7.9% | 1.1%- |
| לובינסקי | 12,998 | 2,302 | 21.5% | 5.0% | 0.2% |
| מכשירי תנועה | 11,970 | 345 | 3.0% | 4.6% | 0.6%- |
| סמל”ת | 11,287 | 343 | 3.1% | 4.4% | 0.5%- |
| UMI | 10,146 | 2,319 | 29.6% | 3.9% | 0.4% |
| מאיר | 7,603 | 1,963 | 34.8% | 2.9% | 0.4% |
| ש.י.ר-שלמה | 4,574 | 122 | 2.7% | 1.8% | 0.2%- |
| המזרח | 308 | 153 | 98.7% | 0.1% | 0.0% |
| אורכיד | 78 | 78 | 0.0% | 0.0% | |
| אוטו איטליה | 58 | 22 | 61.1% | 0.0% | 0.0% |
| אוטו ארט | 13 | 13 | 0.0% | 0.0% | |
| צ’יינה מוטורס | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | |
| סה”כ | 258,743 | 34,793 | 15.5% | 100.0% | 0.0% |
תגובה