מסירות כלי רכב קלים עד 3.5 טון, 01-09/2016

09/2016 01-09/2016
מותג יבואנית יח’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פלח שוק
1 יונדאי כלמוביל 3,788 34,664 9,539 38.0% 14.1%
2 קיה טלקאר 3,500 32,576 5,968 22.4% 13.3%
3 טויוטה יוניון מוטורס 2,567 25,265 1,704 7.2% 10.3%
4 סקודה צ’מפיון מוטורס 1,586 17,319 4,678 37.0% 7.1%
5 מיצובישי כלמוביל 1,592 14,912 1,643 12.4% 6.1%
6 מאזדה דלק מוטורס 867 12,969 982- 7.0%- 5.3%
7 סוזוקי מכשירי תנועה 1,382 10,496 819 8.5% 4.3%
8 ניסאן קרסו מוטורס 924 9,883 400 4.2% 4.0%
9 רנו קרסו מוטורס 1,291 8,970 2,313 34.7% 3.7%
10 שברולט UMI 838 7,767 2,049 35.8% 3.2%
11 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 917 7,145 1,377 23.9% 2.9%
12 סיאט צ’מפיון מוטורס 616 6,977 607 9.5% 2.8%
13 סיטרואן לובינסקי 514 6,582 1,908 40.8% 2.7%
14 סובארו סמל”ת 505 6,391 501 8.5% 2.6%
15 הונדה מאיר 516 5,789 1,448 33.4% 2.4%
16 פיג’ו לובינסקי 528 5,593 780 16.2% 2.3%
17 אופל שלמה-ש.יר 303 4,293 290 7.2% 1.8%
18 פיאט סמל”ת 359 3,902 374 10.6% 1.6%
19 אאודי צ’מפיון מוטורס 326 3,887 954 32.5% 1.6%
20 פורד דלק מוטורס 347 3,371 1,640 94.7% 1.4%
21 מרצדס כלמוביל 282 3,213 883 37.9% 1.3%
22 דאצ’יה קרסו מוטורס 359 2,851 954 50.3% 1.2%
23 ב.מ.וו דלק מוטורס 233 2,585 368 16.6% 1.1%
24 איסוזו UMI 134 1,684 481 40.0% 0.7%
25 לקסוס יוניון מוטורס 129 1,211 3 0.2% 0.5%
26 וולוו מאיר 90 1,089 272 33.3% 0.4%
27 ג’יפ מכשירי תנועה 71 669 91 15.7% 0.3%
28 מיני קופר דלק מוטורס 51 539 45 9.1% 0.2%
29 אלפא רומיאו סמל”ת 36 417 10 2.5% 0.2%
30 סאנגיונג טלקאר 41 387 200 107.0% 0.2%
31 אינפיניטי קרסו מוטורס 28 310 30- 8.8%- 0.1%
32 לנד רובר המזרח 35 295 172 139.8% 0.1%
33 קאדילאק UMI 14 248 63- 20.3%- 0.1%
34 אם.ג’י לובינסקי 18 195 189- 49.2%- 0.1%
35 סמארט כלמוביל 12 168 148 740.0% 0.1%
36 קרייזלר מכשירי תנועה 34 158 40 33.9% 0.1%
37 יגואר מאיר 13 132 81 158.8% 0.1%
38 פורשה אורכיד 8 77 33 75.0% 0.0%
39 מזראטי אוטו איטליה 12 46 24 109.1% 0.0%
40 אבארט סמל”ת 5 43 5 13.2% 0.0%
41 די אס לובינסקי 6 26 26 #DIV/0! 0.0%
42 אסטון מרטין 0 12 12 #DIV/0! 0.0%
43 דוד’ג מכשירי תנועה 1 11 10- 47.6%- 0.0%
44 פרארי אוטו איטליה 0 9 6 200.0% 0.0%
45 סייק לובינסקי 0 4 4 0.0%
46 איווקו סמל”ת 0 1 1 0.0%
47 לנציה סמל”ת 0 0 2- 100.0%- 0.0%
48 גרייט וול המזרח 0 0 4- 100.0%- 0.0%
סה”כ 24,878 245,131 41,571 20.4% 100.0%

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*