| 01/07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יבואנית | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פל שו’ | |
| 1 | מרצדס | כלמוביל | 1,089 | 278 | 34.3% | 14.1% |
| 2 | וולבו | מאיר | 985 | 79 | 8.7% | 12.8% |
| 3 | שברולט | UMI | 866 | 163 | 23.2% | 11.2% |
| 4 | דאף | תעבורה | 657 | 79 | 13.7% | 8.5% |
| 5 | איסוזו | UTI | 650 | 264 | 68.4% | 8.4% |
| 6 | פיאט | סמל”ת | 598 | 51 | 9.3% | 7.8% |
| 7 | סקניה | מקס משאיות ואוטובוסים | 532 | 149 | 38.9% | 6.9% |
| 8 | רנו | קרסו/מאיר | 525 | 188 | 55.8% | 6.8% |
| 9 | איווקו | סמל”ת | 423 | 21 | 5.2% | 5.5% |
| 10 | מאן | מכשירי תנועה | 342 | 78 | 29.5% | 4.4% |
| 11 | קרייזלר | מכשירי תנועה | 252 | 1 | 0.4% | 3.3% |
| 12 | פיג’ו | לובינסקי | 185 | 112 | 153.4% | 2.4% |
| 13 | פורד | דלק מוטורס | 159 | 9 | 6.0% | 2.1% |
| 14 | פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 137 | 9- | 6.2%- | 1.8% |
| 15 | הינו | יוניון מוטורס | 136 | 46 | 51.1% | 1.8% |
| 16 | ניסאן | קרסו מוטורס | 121 | 49 | 68.1% | 1.6% |
| 17 | מיצובישי | כלמוביל | 41 | 42- | 50.6%- | 0.5% |
| 18 | דניס איגל | 4 | 4 | 0.1% | ||
| 19 | לא ידוע | 0 | 2- | 100%- | 0.0% | |
| 20 | קנוורט’ | 0 | 1- | 100.0%- | 0.0% | |
| 21 | אינטרנשיונל | 0 | 2- | 100.0%- | 0.0% | |
| סה”כ | 7,702 | 1,515 | 24.5% | 100.0% | ||
תגובה