| 3.5-8 טון | 8-12 טון | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יבואנית | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פל’ שו’ | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פל’ שו’ |
| שברולט | UMI | 866 | 163 | 23.2% | 21.2% | ||||
| מרצדס | כלמוביל | 537 | 71 | 15.2% | 13.1% | 104 | 58 | 126.1% | 15.2% |
| איסוזו | UTI | 434 | 109 | 33.5% | 10.6% | 202 | 141 | 231.1% | 29.6% |
| פיאט | סמל”ת | 598 | 51 | 9.3% | 14.6% | ||||
| רנו | קרסו מוטורס | 344 | 176 | 104.8% | 8.4% | 71 | 18 | 34.0% | 10.4% |
| איווקו | סמל”ת | 270 | 33 | 13.9% | 6.6% | 45 | 30 | 200.0% | 6.6% |
| קרייזלר | מכשירי תנועה | 252 | 1 | 0.4% | 6.2% | ||||
| פיג’ו | לובינסקי | 185 | 112 | 153.4% | 4.5% | ||||
| פורד | דלק מוטורס | 159 | 9 | 6.0% | 3.9% | ||||
| דאף | תעבורה | 2 | 1 | 100.0% | 0.0% | 155 | 19 | 14.0% | 22.7% |
| פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 137 | 9- | 6.2%- | 3.4% | ||||
| הינו | יוניון מוטורס | 136 | 46 | 51.1% | 3.3% | ||||
| ניסאן | קרסו מוטורס | 121 | 49 | 68.1% | 3.0% | ||||
| וולבו | מאיר | 62 | 19 | 44.2% | 9.1% | ||||
| מאן | מכשירי תנועה | 13 | 1 | 8.3% | 0.3% | 35 | 9 | 34.6% | 5.1% |
| מיצובישי | כלמוביל | 32 | 45- | 58.4%- | 0.8% | 9 | 3 | 50.0% | 1.3% |
| לא ידוע | 0 | 1- | 100.0%- | ||||||
| אינטרנשיונל | 0 | 1- | 100.0%- | 0 | 1- | 100.0%- | |||
| סה”כ | 4,086 | 766 | 23.1% | 100.0% | 683 | 296 | 76.5% | 100.0% | |
תגובה