| 08/2016 | 01-08/2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יבואנית | יח’ | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % |
| מרצדס | כלמוביל | 119 | 772 | 119 | 18.2% |
| יוטונג | צ’יינה מוטורס | 47 | 460 | 207 | 81.8% |
| וולבו | מאיר | 43 | 385 | 200 | 108.1% |
| מאן | מכשירי תנועה | 44 | 230 | 13- | 5.3%- |
| פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 52 | 195 | 3- | 1.5%- |
| גולדן דרגון | גולדן דרגון ישראל | 16 | 195 | 200- | 50.6%- |
| איווקו | סמל”ת | 32 | 157 | 153 | 3825.0% |
| רנו | קרסו מוטורס/מאיר | 19 | 99 | 16 | 19.3% |
| סולאריס | UBSI | 1 | 93 | 68 | 272.0% |
| פורד | דלק מוטורס | 10 | 69 | 13- | 15.9%- |
| קינג לונג | כלמוביל | 1 | 18 | 17 | 1700.0% |
| איסוזו | UTI | 15 | 3- | 16.7%- | |
| סקניה | מקס משאיות ואוטובוסים | 1 | 7 | -57 | 89.1%- |
| שברולט | UMI | 3 | 1- | 25.0%- | |
| פיאט | סמל”ת | 1 | 1 | ||
| תמסה | 6- | 100.0%- | |||
| VDL | 5- | 100.0%- | |||
| סה”כ | 385 | 2,699 | 480 | 21.6% | |
תגובה