| 3.5-12 טון | מעל 12 טון | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יבואנית | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % |
| יוטונג | צ’יינה מוטורס | 460 | 207 | 81.8% | |||
| וולבו | מאיר | 385 | 200 | 108.1% | |||
| מאן | מכשירי תנועה | 230 | 13- | 5.3%- | |||
| גולדן דרגון | גולדן דרגון ישראל | 195 | 200- | 50.6%- | |||
| מרצדס | כלמוביל | 635 | 107 | 20.3% | 137 | 12 | 9.6% |
| סולאריס | UBSI | 93 | 68 | 272.0% | |||
| קינג לונג | כלמוביל | 18 | 17 | 1700.0% | |||
| איסוזו | UTI | 3 | 8- | 72.7%- | 12 | 5 | 71.4% |
| רנו | קרסו מוטורס/מאיר | 88 | 5 | 6.0% | 11 | 11 | |
| סקניה | מקס משאיות ואוטובוסים | 7 | 57- | 89.1%- | |||
| איווקו | סמל”ת | 152 | 148 | 3700.0% | 5 | 5 | |
| פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 195 | 3- | 1.5%- | |||
| פורד | דלק מוטורס | 69 | 13- | 15.9%- | |||
| שברולט | UMI | 3 | 1- | 25.0%- | |||
| פיאט | סמל”ת | 1 | 1 | ||||
| תמסה | 6- | 100.0%- | |||||
| VDL | 5- | 100.0%- | |||||
| סה”כ | 1,146 | 236 | 25.9% | 1,553 | 244 | 18.6% | |
תגובה