| 07/16 | 01-07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יבואנית | יח’ | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פלח שוק | |
| 1 | מרצדס | כלמוביל | 60 | 653 | 122 | 23.0% | 28.2% |
| 2 | יוטונג | צ’יינה מוטורס | 71 | 413 | 279 | 208.2% | 17.8% |
| 3 | וולבו | מאיר | 43 | 342 | 170 | 98.8% | 14.8% |
| 4 | מאן | מכשירי תנועה | 10 | 186 | 48- | 20.5%- | 8.0% |
| 5 | גולדן דרגון | גולדן דרגון ישראל | 5 | 179 | 16- | 8.2%- | 7.7% |
| 6 | פולקסווגן | צ’מפיון מוטורס | 28 | 143 | 13- | 8.3%- | 6.2% |
| 7 | איווקו | סמל”ת | 31 | 125 | 121 | 3025.0% | 5.4% |
| 8 | סולאריס | UBSI | 38 | 92 | 83 | 922.2% | 4.0% |
| 9 | רנו | קרסו/מאיר | 4 | 80 | 18 | 29.0% | 3.5% |
| 10 | פורד | דלק מוטורס | 7 | 59 | 8- | 11.9%- | 2.5% |
| 11 | קינג לונג | כלמוביל | 1 | 17 | 16 | 1600.0% | 0.7% |
| 12 | איסוזו | UTI | 1 | 15 | 1- | 6.3%- | 0.6% |
| 13 | סקניה | מקס משאיות ואוטובוסים | 3 | 6 | 58- | 90.6%- | 0.3% |
| 14 | שברולט | UMI | 0 | 3 | 1- | 25.0%- | 0.1% |
| 15 | פיאט | סמל”ת | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 16 | תמסה | 0 | 6- | 100.0%- | 0.0% | ||
| 17 | VDL | 0 | 4- | 100.0%- | 0.0% | ||
| סה”כ | 303 | 2,314 | 655 | 39.5% | 100.0% | ||
תגובה