יחידות | שי’ % | פל ש’ | |
---|---|---|---|
קבוצת פולקסווגן | 3,498,049 | 3.5 | 24.6 |
פולקסווגן | 1,650,473 | 0.5- | 12.1 |
אודי | 803,520 | 8.7 | 5.4 |
סקודה | 633,247 | 7.7 | 4.3 |
סיאט | 340,151 | 3.8 | 2.4 |
פורשה | 66,421 | 4.5 | 0.5 |
אחרים | 4,237 | 41.5 | 0.0 |
קבוצת רנו | 1,496,394 | 12.1 | 9.7 |
רנו | 1,082,871 | 13.1 | 7.0 |
דאצ’יה | 413,523 | 9.6 | 2.8 |
קבוצת PSA | 1,446,052 | 0.2- | 10.6 |
פיג’ו | 849,850 | 1.4 | 6.1 |
סיטרואן | 532,110 | 1.0- | 3.9 |
DS | 64,092 | 12.7- | 0.5 |
פורד | 1,022,272 | 3.0 | 7.2 |
קבוצת ב.מ.וו | 987,479 | 10.1 | 6.5 |
ב.מ.וו | 784,395 | 9.7 | 5.2 |
מיני | 203,084 | 11.4 | 1.3 |
קבוצת אופל | 979,427 | 5.4 | 6.8 |
אופל/ווקסהול | 976,616 | 5.6 | 6.7 |
שברולט | 2,264 | 31.2- | 0.0 |
ג’י.אמ. אחרים | 547 | 4.4 | 0.0 |
קבוצת פיאט-קרייזלר | 977,594 | 14.4 | 6.2 |
פיאט | 737,103 | 13.9 | 4.7 |
ג’יפ | 101,480 | 20.4 | 0.6 |
לנצ’יה-קרייזלר | 67,135 | 9.1 | 0.4 |
אלפא רומיאו | 64,618 | 16.4 | 0.4 |
אחרים | 7,258 | 31.4 | 0.0 |
דיימלר | 909,734 | 13.8 | 5.8 |
מרצדס | 807,336 | 14.2 | 5.2 |
סמארט | 102,398 | 10.9 | 0.7 |
קבוצת טויוטה | 618,182 | 7.5 | 4.2 |
טויוטה | 575,390 | 7.0 | 3.9 |
לקסוס | 42,792 | 14.1 | 0.3 |
ניסאן | 535,412 | 0.8- | 3.9 |
יונדאי | 492,218 | 7.7 | 3.3 |
קיה | 423,653 | 13.2 | 2.7 |
וולבו מכוניות | 274,014 | 2.3 | 2.0 |
מאזדה | 220,427 | 13.1 | 1.4 |
קבוצת יגואר/לנד רובר | 215,418 | 22.8 | 1.3 |
לנד רובר | 148,759 | 9.4 | 1.0 |
יגואר | 66,659 | 69.5 | 0.3 |
סוזוקי | 192,149 | 13.5 | 1.2 |
הונדה | 151,861 | 20.6 | 0.9 |
מיצובישי | 106,681 | 14.0- | 0.9 |
יפניות אחרות | 30,673 | 2.2 | 0.2 |
מקור: ACEA
תגובה