04/2017 | 01-04/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה/מותג/סוג כלי רכב | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % |
ג’נרל מוטורס | 244,200 | 15,357- | 5.9%- | 933,256 | 9,999- | 1.1%- |
מכוניות | 67,513 | 9,609- | 12.5%- | 246,226 | 43,151- | 14.9%- |
משאיות קלות | 176,687 | 5,748- | 3.2%- | 687,030 | 33,152 | 5.1% |
קבוצת פורד | 213,436 | 16,303- | 7.1%- | 826,981 | 44,345- | 5.1%- |
מכוניות | 49,857 | 13,428- | 21.2%- | 199,052 | -56,428 | 22.1%- |
משאיות קלות | 163,579 | 2,875- | 1.7%- | 627,929 | 12,083 | 2.0% |
פיאט-קרייזלר | 176,176 | 12,829- | 6.8%- | 686,974 | 60,168- | 8.1%- |
מכוניות | 24,133 | 7,372- | 23.4%- | 95,067 | 33,383- | 26.0%- |
משאיות קלות | 152,043 | 5,457- | 3.5%- | 591,907 | -26,785- | 4.3%- |
אלפא רומיאו | 677 | 618 | 999.9% | 1,783 | 1,566 | 721.7% |
פיאט | 2,539 | 559- | 18.0%- | 9,770 | 1,443- | 12.9%- |
טסלה (הערכה) | 3,850 | 950 | 32.8% | 15,600 | 5,150 | 49.3% |
טויטה | 201,926 | 9,200- | 4.4%- | 734,537 | 45,669- | 5.9%- |
מכוניות | 88,508 | 11,530- | 11.5%- | 324,568 | 53,429- | 14.1%- |
משאיות קלות | 113,418 | 2,330 | 2.1% | 409,969 | 7,760 | 1.9% |
הונדה | 138,386 | 10,443- | 7.0%- | 503,679 | 2,853- | 0.6%- |
מכוניות | 69,427 | 8,392- | 10.8%- | 243,033 | 24,886- | 9.3%- |
משאיות קלות | 68,959 | 2,051- | 2.9%- | 260,646 | 22,033 | 9.2% |
ניסאן | 121,998 | 1,863- | 1.5%- | 538,889 | 14,824 | 2.8% |
מכוניות | 60,639 | 8,256- | 12.0%- | 257,311 | 36,793- | 12.5% |
משאיות קלות | 61,359 | 6,393 | 11.6% | 281,578 | 51,617 | 22.4% |
קבוצת פולקסווגן | 46,508 | 1,396 | 3.1% | 169,226 | 12,325 | 7.9% |
אודי | 18,711 | 910 | 5.1% | 64,358 | 4,597 | 7.7% |
פולקסווגן | 27,557 | 445 | 1.6% | 103,847 | 7,421 | 7.7% |
בנטלי | 168 | 58 | 52.7% | 720 | 348 | 93.5% |
למבורגיני | 72 | 17- | 19.1%- | 301 | 41- | 12.0%- |
מיצובישי | 8,375 | 1,299- | 13.4%- | 37,522 | 2,636 | 7.6% |
מכוניות | 2,970 | 1,361- | 31.4%- | 15,665 | 360- | 2.2%- |
משאיות קלות | 5,405 | 62 | 1.2% | 21,857 | 2,996 | 15.9% |
מאזדה | 24,164 | 2,031- | 7.8%- | 93,235 | 2,397 | 2.6% |
מכוניות | 9,548 | 6,192- | 39.3%- | 44,228 | 6,337- | 12.5%- |
משאיות קלות | 14,616 | 4,161 | 39.8% | 49,007 | 8,734 | 21.7% |
יונדאי | 63,050 | 837 | 1.3% | 231,842 | 3,701- | 1.6%- |
מכוניות | 43,618 | 3,727- | 7.9%- | 163,153 | 19,921- | 10.9%- |
משאיות קלות | 19,432 | 4,564 | 30.7% | 68,689 | 16,220 | 30.9% |
קבוצת ב.מ.וו | 26,226 | 3,600- | 12.1%- | 108,518 | 2,982- | 2.7%- |
ב.מ.וו | 22,624 | 2,327- | 9.3%- | 94,306 | 1,258- | 1.3%- |
מיני | 3,481 | 1,315- | 27.4%- | 13,732 | 1,903- | 12.2%- |
רולס-רויס | 121 | 42 | 53.2% | 480 | 179 | 59.5% |
דיימלר | 29,490 | 2,801- | 8.7%- | 117,125 | 525 | 0.5% |
מרצדס-בנץ | 29,125 | -2,700 | -8.5% | 115,699 | 865 | 0.8% |
מאייבאך | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA |
סמארט | 365 | 101- | 21.7%- | 1,426 | 340- | 19.3%- |
וולבו | 7,121 | 953 | 15.5% | 20,600 | 1,929- | 8.6%- |
מכוניות | 1,890 | 710 | 60.2% | 6,442 | 1,754 | 37.4% |
משאיות קלות | 5,231 | 243 | 4.9% | 14,158 | -3,683 | -20.6% |
סובארו | 52,368 | 1,988 | 3.9% | 196,618 | 13,841 | 7.6% |
מכוניות | 30,389 | 2,106 | 7.4% | 112,925 | 10,222 | 10.0% |
משאיות קלות | 21,979 | 118- | 0.5%- | 83,693 | 3,619 | 4.5% |
קיה | 53,358 | 3,150- | -5.6% | 181,086 | 21,743- | 10.7%- |
מכוניות | 35,350 | 264- | 0.7%- | 120,471 | 9,073- | 7.0%- |
משאיות קלות | 18,008 | 2,886- | 13.8%- | 60,615 | 12,670- | 17.3%- |
יגואר-לנד רובר | 8,441 | 2,166 | 34.5% | 39,692 | 7,615 | 23.7% |
יגואר | 3,230 | 2,143 | 197.1% | 14,606 | 8,522 | 140.1% |
לנד רובר | 5,211 | 23 | 0.4% | 25,086 | 907- | 3.5%- |
פורשה | 5,529 | 119 | 2.2% | 18,247 | 599 | 3.4% |
מכוניות | 2,572 | 505 | 24.4% | 6,313 | 371- | 5.6%- |
משאיות קלות | 2,957 | 386- | 11.5%- | 11,934 | 970 | 8.8% |
פרארי | 259 | 42 | 19.4% | 734 | 1 | 0.1% |
מזראטי | 1,265 | 199 | 18.7% | 4,553 | 1,237 | 37.3% |
מכוניות | 557,312 | 69,785- | 11.1%- | 2,098,950 | 271,301- | 11.4%- |
משאיות קלות | 868,814 | 441- | 0.1%- | 3,359,964 | 139,062 | 4.3% |
סה”כ כלי רכב קלים | 1,426,126 | 70,226- | 4.7%- | 5,458,914 | 132,239- | 2.4%- |
תגובה