מכירות אוטובוסים לפי מותגים, 01-12/2016

מיניבוסים ומידיבוסים עד 12 טון

01-12/2016
  מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ שי’ % פ’ שו’
1 מרצדס כלמוביל 912 231 33.9% 57.0%
2 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 285 20 7.5% 17.8%
3 איווקו סמל”ת 210 184 707.7% 13.1%
4 רנו קרסו מוטורס 99 8- 7.5%- 6.2%
5 פורד דלק מוטורס 83 32- 27.8%- 5.2%
6 שברולט UMI 5 1 25.0% 0.3%
7 איסוזו UTI 3 8- 72.7%- 0.2%
8 לא מזוהה 1 1 0.1%
9 פיאט סמל”ת 1 1 0.1%
סה”כ   1,599 390 32.3% 100.0%

אוטובוסים מעל 12 טון

01/12/2016
מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ שי’ % פ’ שו’
1 יוטוונג צ’יינה מוטורס 658 418 174% 29.7%
2 וולבו מאיר 532 264 99% 24.0%
3 גולדן דרגון גולדן סוכנויות 329 47 17% 14.8%
4 מאן מכשירי תנועה 293 37- 11%- 13.2%
5 מרצדס כלמוביל 180 66- 27%- 8.1%
6 סולריס UBS 166 141 564% 7.5%
7 קינג לונג כלמוביל 20 18 900% 0.9%
8 איסוזו UTI 15 5 50% 0.7%
9 רנו מאיר 11 9 450% 0.5%
10 סקניה מקס משאיות ואוטובוסים 8 56- 88%- 0.4%
11 איווקו סמל”ת 5 5 0.2%
12  לא מזוהה 0 2- 100%- 0.0%
13 תמסה UBS 6- 100%- 0.0%
14 VDL תעבורה 6- 100%- 0.0%
סה”כ   2,217 734 49% 100.0%

מקור: איגוד יבואני הרכב

עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*