דרוג יבואניות רכב, 01-09/2017
יבואנית יחידות שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ % שי’ פל’ שו’ נק’ % 1 כלמוביל 46,134 6,823- 12.9%- 19.4% 2.3- 2 צ’מפיון מוטורס 34,554 774- 2.2%- 14.5% 0.1 3 טלקאר 30,672 2,291- 7.0%- 12.9% […]
יבואנית יחידות שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ % שי’ פל’ שו’ נק’ % 1 כלמוביל 46,134 6,823- 12.9%- 19.4% 2.3- 2 צ’מפיון מוטורס 34,554 774- 2.2%- 14.5% 0.1 3 טלקאר 30,672 2,291- 7.0%- 12.9% […]
דירוג דגם יח’ שי’ יח’ שי’ % הפרש מהקודם הפרש מהראשון 1 קיה פיקנטו 10,024 1,885- 15.8%- 2 קיה ספורטאג’ 9,961 2,361- 19.2%- 63- 63- 3 יונדאי טוסון 8,599 1,761- 17.0%- 1,362- 1,425- 4 טויוטה […]
09/2017 01/09/2017 מותג יבואנית יחידות יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ 1 יונדאי כלמוביל 2,351 33,127 1,537- 4.4%- 13.9% 2 קיה טלקאר 2,470 30,397 2,179- 6.7%- 12.8% 3 טויוטה יוניון מוטורס 2,102 26,353 1,088 […]
מיניבוסים, אוטובוסים עד 12 טון 08/2017 01-08/2017 מותג יבואנית יח’ יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ 1 מרצדס כלמוביל 200 723 88 13.9% 61.5% 2 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 3 209 14 7.2% 17.8% 3 […]
מכוניות פרטיות 01-08/2017 מותג יבואנית יחידות שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ 1 יונדאי כלמוביל 22,104 1,223 5.9% 15.2% 2 טויוטה יוניון מוטורס 17,361 1,428- 7.6%- 11.9% 3 סקודה צ’מפיון מוטורס 15,433 540 3.6% 10.6% […]
08/2017 01-08/2017 מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ שי’ % יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ 1 יונדאי כלמוביל 3,216 73 2.3% 30,776 100- 0.3%- 14.1% 2 קיה טלקאר 3,244 985- 23.3%- 27,927 1,149- 4.0%- […]
משאיות עד 8 טון 01-07/2017 מותג יבואנית יחידות שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ 1 שברולט UMI 1,030 164 18.9% 24.5% 2 מרצדס כלמוביל 546 9 1.7% 13.0% 3 איסוזו UTI 517 83 19.1% 12.3% […]
מסירות מיניבוסים, אוטובוסים עד 12 טון 01-07/2017 מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ 1 מרצדס כלמוביל 549 19 3.6% 57.7% 2 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 206 63 44.1% 21.7% 3 איווקו סמל”ת 113 […]
אוטובוסים עירוניים (City Bus) מכירות שינוי פל’ שו’ דגם הנעה משקל כולל (ק”ג) מושבים 2017 2016 יח’ % 2017 2016 מרצדס 516CDI 4X2 5,000 16 16 12 4 33.3% 25.8% 2.2% איסוזו VISIGO 4X2 17,900 […]
משאיות עד 8 טון 01-06/2016 מותג יבואנית יח’ שי’ יח’ שי’ % פל’ שו’ 1 שברולט UMI 938 223 31.2% 25.2% 2 מרצדס כלמוביל 477 29- 5.7%- 12.8% 3 פיאט סמל”ת 439 71- 13.9%- 11.8% […]
כל הזכויות שמורות לאוטוניוז - יעקב צלאל © אין להדפיס, להפיץ, לשכפל, להעתיק ו/או לעשות כל שימוש מסחרי או אחר באתר ובתכניו.