| שינוי | הפרש | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| דגם | יחידות | יח’ | % | מהקודם | מהראשון | |
| 1 | קיה ספורטאג’ | 14,702 | 3,769 | 34.5% | 0 | 0 |
| 2 | קיה פיקאנטו | 13,332 | 633 | 5.0% | 1,370- | 1,370- |
| 3 | יונדאי טוסון | 11,856 | 11,279 | 1954.8% | 1,476- | 2,846- |
| 4 | טויוטה קורולה | 10,868 | 1,261- | 10.4%- | 637- | 3,834- |
| 5 | מיצובישי אאוטלנדר | 10,052 | 4,691 | 87.5% | 816- | 4,650- |
| 6 | סקודה אוקטביה | 8,404 | 1,197 | 16.6% | 1,648- | 6,298- |
| 7 | מאזדה 3 | 6,702 | 1,471- | 18.0%- | 1,702- | 8,000- |
| 8 | יונדאי i25 | 6,515 | 979 | 17.7% | 187- | 8,187- |
| 9 | יונדאי i10 | 5,714 | 2,006- | 26.0%- | 801- | 8,988- |
| 10 | סיאט איביזה | 5,575 | 139 | 2.6% | 139- | 9,127- |
| 11 | מיצוביש אטראג’ | 5,012 | 527- | 9.5%- | 563- | 9,690- |
| 12 | טויוטה יאריס | 4,615 | 379 | 8.9% | 397- | 10,087- |
| 13 | ניסאן מיקרה | 4,356 | 427- | 8.9%- | 259- | 10,346- |
| 14 | סוזוקי גרנד ויטארה | 4,340 | 3,445 | 384.9% | 16- | 10,362- |
| 15 | סקודה ראפיד | 4,049 | 1,150 | 39.7% | 291- | 10,653- |
| 16 | טויוטה אוריס הייבריד | 3,812 | 214 | 5.9% | 237- | 10,890- |
| 17 | סיטרואן ברלינגו | 3,703 | 1,688 | 83.8% | 109- | 10,999- |
| 18 | מאזדה 2 | 3,504 | 142- | 3.9%- | 199- | 11,198- |
| 19 | יונדאי i20 | 3,488 | 157 | 4.7% | 16- | 11,214- |
| 20 | קיה סיד | 3,396 | 1,762 | 107.8% | 92- | 11,306- |
| 21 | שברולט ספארק | 3,295 | 2,364 | 253.9% | 101- | 11,407- |
| 22 | ניסאן קשקאי | 3,293 | 792 | 31.7% | 2- | 11,409- |
| 23 | סקודה פאביה | 3,197 | 605 | 23.3% | 96- | 11,505- |
| 24 | פולקסווגן גולף | 3,096 | 932 | 43.1% | 101- | 11,606- |
| 25 | יונדאי אלאן | 3,065 | 3,028 | 8183.8% | 31- | 11,637- |
| 26 | רנו פלואנס | 2,925 | 237- | 7.5%- | 140- | 11,777- |
| 27 | יונדאי i35 | 2,911 | 4,465- | 60.5%- | 14- | 11,791- |
| 28 | רנו קליאו | 2,798 | 185 | 7.1% | 113- | 11,904- |
| 29 | מאזדה CX-5 | 2,756 | 337- | 10.9%- | 42- | 11,946- |
| 30 | הונדה סיוויק | 2,734 | 351 | 14.7% | 22- | 11,968- |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה