מסירות אוטובוסים 01-10/2016

מסירות אוטובוסים באוקטובר 2016

מותג יבואנית 10/2016 01-10/2016
1 גולדן דרגון גולדן סוכנויות 65 302
2 מרצדס כלמוביל 60 976
3 וולבו מאיר 25 469
4 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 23 257
5 יוטונג צ’יינה מוטורס 15 502
6 סולאריס UBSI 9 158
7 איווקו סמל”ת 6 177
8 מאן מכשירי תנועה 6 286
9 שברולט UMI 1 4
10 סקניה מקס משאיות ואוטובוסים 1 8
11 פיאט סמל”ת 0 1
12 פורד דלק מוטורס 0 73
13 איסוזו UTI 0 15
14 רנו קרסו/מאיר 0 106
15 קינג לונג כלמוביל 0 20
סה”כ   211 3,354

אוטובוסים ומיניבוסים במשקל מעל 3.5 טון

מותג יבואניות יח’ שי’ יח’ שי’ % פלח שוק
1 מרצדס כלמוביל 976 180 22.6% 29.1%
2 יוטונג צ’יינה מוטורס 502 290 136.8% 15.0%
3 וולבו מאיר 469 252 116.1% 14.0%
4 גולדן דרגון גולדן סוכנויות 302 26 9.4% 9.0%
5 מאן מכשירי תנועה 286 9 3.2% 8.5%
6 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 257 7 2.8% 7.7%
7 איווקו סמל”ת 177 168 1866.7% 5.3%
8 סולאריס UBSI 158 133 532.0% 4.7%
9 רנו קרסו מוטורס 106 4 3.9% 3.2%
10 פורד דלק מוטורס 73 25- 25.5%- 2.2%
11 קינג לונג כלמוביל 20 19 1900.0% 0.6%
12 איסוזו UTI 15 6- 28.6%- 0.4%
13 סקניה מקס משאיות ואוטובוסים 8 56- 87.5%- 0.2%
14 שברולט UMI 4 0 0.0% 0.1%
15 פיאט סמל”ת 1 1 0.0%
16 לא מזוהה 2- 100.0%- 0.0%
17 תמסה 6- 100.0%- 0.0%
18 VDL תעבורה 6- 100.0%- 0.0%
סה”כ   3,354 988 41.8% 100.0%

אוטובוסים ומיניבוסים במשקל עד 12 טון

מותג יבואנית יחידות שי’ יח’ שי,% פל’ ש’
1 מרצדס כלמוביל 804 186 30.1% 57.1%
2 פולקסווגן צ’מפיון מוטורס 257 12 4.9% 18.2%
3 איווקו סמל”ת 172 163 1811.1% 12.2%
4 רנו קרסו מוטורס 95 5- 5.0%- 6.7%
5 פורד דלק מוטורס 73 9- 11.0%- 5.2%
6 שברולט UMI 4 0 0.0% 0.3%
7 איסוזו UTI 3 3 0.2%
8 פיאט סמל”ת 1 1 0.1%
סה”כ 1,409 351 33.2% 100.0%

אוטובוסים ומידיבוסים במשקל מעל 12 טון

מותג יבואנית יחידות שי’ יח’ שי,% פל’ ש’
1 יוטונג צ’יינה מוטורס 502 290 136.8% 25.8%
2 וולבו מאיר 469 252 116.1% 24.1%
3 גולדן דרגון גולדן סוכנויות 302 26 9.4% 15.5%
4 מאן מכשירי תנועה 286 9 3.2% 14.7%
5 מרצדס כלמוביל 172 4- 2.3%- 8.8%
6 סולאריס UBSI 158 133 532.0% 8.1%
7 קינג לונג כלמוביל 20 19 1900.0% 1.0%
8 איסוזו UTI 12 2 20.0% 0.6%
9 רנו מאיר 11 9 450.0% 0.6%
10 סקניה מקס משאיות ואוטובוסים 8 56- 87.5%- 0.4%
11 איווקו סמל”ת 5 5 0.3%
12 לא מזוהה 2 100.0%- 0.0%
13 תמסה 6- 100.0%- 0.0%
14 VDL 6- 100.0%- 0.0%
סה”כ 1,945 671 52.7% 100.0%

מקור: איגוד יבואני הרכב

עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*