| 12-26 טון | מעל 26 טון | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פל’ שו’ | יח’ | שי’ יח’ | שי’ % | פל’ שו’ | |
| וולבו | מאיר | 281 | 28 | 11.1% | 26.5% | 642 | 32 | 5.2% | 34.3% |
| סקניה | מקס משאיות ואוטובוסים | 93 | 20 | 27.4% | 8.8% | 439 | 129 | 41.6% | 23.4% |
| דאף | תעבורה | 293 | 16 | 5.8% | 27.6% | 207 | 43 | 26.2% | 11.1% |
| מרצדס | כלמוביל | 118 | 68 | 136.0% | 11.1% | 330 | 81 | 32.5% | 17.6% |
| מאן | מכשירי תנועה | 117 | 39 | 50.0% | 11.0% | 177 | 29 | 19.6% | 9.5% |
| רנו | מאיר | 91 | 2- | 2.2%- | 8.6% | 19 | 4- | 17.4%- | 1.0% |
| איווקו | סמל”ת | 49 | 46- | 48.4%- | 4.6% | 59 | 4 | 7.3% | 3.2% |
| איסוזו | UTI | 14 | 14 | 1.3% | |||||
| דניס איגל | 4 | 4 | 0.4% | ||||||
| קנוורט’ | 0 | 1- | 100.0%- | 0.0% | |||||
| לא ידוע | 0 | 1- | 100.0%- | 0.0% | |||||
| סה”כ | 1,060 | 141 | 15.3% | 100.0% | 1,873 | 312 | 20.0% | 100.0% | |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטניוז
תגובה