| עד 12 טון | מעל 12 טון | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותג | יח’ | שי’ יחי’ | שי’ % | פלח שוק | יח’ | שי’ יחי’ | שי’ % | פלח שוק |
| שברולט | 3 | 1- | 25.0%- | 0.3% | ||||
| פיאט | 1 | 1 | 0.1% | |||||
| פורד | 59 | 8- | 11.9%- | 6.4% | ||||
| איסוזו | 3 | 8- | 72.7%- | 0.3% | 12 | 7 | 140.0% | 0.9% |
| מרצדס | 530 | 124 | 30.5% | 57.1% | 123 | 2- | 1.6%- | 8.9% |
| רנו | 69 | 7 | 11.3% | 7.4% | 11 | 11 | 0.8% | |
| פולקסווגן | 143 | 13- | 8.3%- | 15.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
| וולבו | 342 | 170 | 98.8% | 24.7% | ||||
| איווקו | 120 | 116 | 2900.0% | 12.9% | 5 | 5 | 0.4% | |
| מאן | 0.0% | 186 | 48- | 20.5%- | 13.4% | |||
| סקניה | 0.0% | 6 | 58- | 90.6%- | 0.4% | |||
| תמסה | 0.0% | 0 | 6- | 100.0%- | 0.0% | |||
| VDL | 0.0% | 0 | 4- | 100.0%- | 0.0% | |||
| גולדן דרגון | 0.0% | 179 | 16- | 8.2%- | 12.9% | |||
| יוטונג | 0.0% | 413 | 279 | 208.2% | 29.8% | |||
| סולאריס | 0.0% | 92 | 83 | 922.2% | 6.6% | |||
| קינג קונג | 0.0% | 17 | 16 | 1600.0% | 1.2% | |||
| סה”כ | 928 | 218 | 30.7% | 100.0% | 1,386 | 437 | 46.0% | 100.0% |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה