| פרטי | רכבי שטח | וואנים | פיקאפים | ||||||
| יח’ | שי’ % | יח’ | שי’ % | יח’ | שי’ % | יח’ | שי’ % | ||
| 1 | יונדאי | 10,868 | 6.2% | 5,321 | 184.1% | 88 | 13.7%- | ||
| 2 | קיה | 8,555 | 7.8% | 4,821 | 39.3% | 257 | 77.2% | ||
| 3 | טויוטה | 10,356 | 3.9% | 1,666 | 66.6% | 1 | 543 | 104.9% | |
| 4 | סקודה | 8,116 | 63.3% | 420 | 6.9% | 100.0%- | |||
| 5 | מאזדה | 6,247 | 6.6%- | 1,271 | 11.9%- | ||||
| 6 | מיצובישי | 2,175 | 43.9%- | 3,211 | 62.1% | 273 | 40.0% | ||
| 7 | ניסאן | 2,832 | 15.2%- | 1,830 | 98.1% | 4 | 95.9%- | 23 | 28.1%- |
| 8 | סוזוקי | 2,308 | 53.3%- | 1,608 | 423.8% | ||||
| 9 | סיאט | 3,607 | 4.8%- | ||||||
| 10 | רנו | 2,817 | 2.8% | 4 | 714 | 95.1% | |||
| 11 | סיטרואן | 1,552 | 30.0% | 1,733 | 68.7% | ||||
| 12 | סובארו | 2,554 | 8.6% | 593 | 24.8% | ||||
| 13 | פולקסווגן | 2,448 | 52.3% | 159 | 287.8% | 265 | 2.7% | 207 | 12.5% |
| 14 | שברולט | 2,559 | 18.1% | 376 | 10.5%- | 54 | 79.0%- | 10 | 25.0% |
| 15 | הונדה | 1,791 | 18.3%- | 816 | 189.4% | ||||
| 16 | פיג’ו | 2,476 | 80.2% | 102 | 22.9% | ||||
| 17 | אופל | 2,376 | 16.2% | 21 | 133.3% | ||||
| 18 | אאודי | 1,155 | 11.0% | 864 | 47.9% | ||||
| 19 | פורד | 1,048 | 132.9% | 512 | 260.6% | 217 | 22.2%- | ||
| 20 | פיאט | 958 | 29.6% | 791 | 22.1%- | ||||
| 21 | מרצדס | 1,070 | 7.2% | 541 | 303.7% | 120 | 81.8% | ||
| 22 | ב.מ.וו | 963 | 14.8% | 329 | 1.5%- | ||||
| 23 | דאצ’יה | 779 | 175.3% | 282 | 34.9%- | 168 | 71.4% | ||
| 24 | איסוזו | 752 | 47.2% | ||||||
| 25 | לקסוס | 523 | 10.3% | 79 | 21.5% | ||||
| 26 | וולוו | 396 | 33.3% | 160 | 72.0% | ||||
| 27 | ג’יפ | 329 | 9.3% | ||||||
| 28 | מיני קופר | 239 | 13.7%- | ||||||
| 29 | אלפא רומיאו | 215 | 7.0% | ||||||
| 30 | סאנגיונג | 97 | 45 | 50.0% | 61 | 56.4% | |||
| 31 | אינפיניטי | 174 | 4.4%- | ||||||
| 32 | קאדילאק | 166 | 9.9% | ||||||
| 33 | לנד רובר | 153 | 168.4% | ||||||
| 34 | אם.ג’י | 70 | 32.0%- | ||||||
| 35 | קרייזלר | 4 | 33.3% | 20 | 51.2%- | 42 | |||
| 36 | סמארט | 57 | 256.3% | ||||||
| 37 | יגואר | 46 | 119.0% | ||||||
| 38 | אבארט | 27 | 17.4% | ||||||
| 39 | פורשה | 7 | 0.0% | 13 | 62.5% | ||||
| 40 | מזראטי | 18 | 200.0% | ||||||
| 41 | דוד’ג | 7 | 16.7% | ||||||
| 42 | פרארי | 6 | |||||||
| 43 | אסטון מרטין | 3 | |||||||
| 44 | גרייט וול | ||||||||
| 45 | ביואיק | ||||||||
| 46 | לנציה | 100.0%- | |||||||
| 47 | איווקו | ||||||||
| סה”כ | 81,484 | 5.4% | 25,597 | 70.6% | 4,645 | 12.4% | 1,808 | 51.3% | |
מקור: איגוד יבואני הרכב
עיבוד: אוטוניוז
תגובה