| הכנסות | רווח תפעולי | רווח נקי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה/מותג | במיליארדי ד’ | גידול % | במיליארדי ד’ | שינוי % | % מהכנסות | במיליארדי ד’ | שינוי % | % מהכנסות |
| קבוצת טויוטה | $63.5 | $4.7 | 7.4% | $3.9 | 6.1% | |||
| קבוצת פולקסווגן | $57.1 | 1% | $4.0 | 6.4% | 6.9% | $2.3 | 4.1% | |
| ג’נרל מוטורס | $42.8 | 10.3% | $3.5 | 14.4% | 8.3% | $2.8 | 104% | 6.5% |
| פורד | $35.9 | 5.8%- | $1.0 | 56%- | 2.7% | |||
| דיימלר | $42.4 | 4% | $4.4 | 10% | 10.4% | $3.0 | 13% | 7.1% |
| פיאט-קרייזלר | $29.3 | %- | $1.6 | 29% | 5.6% | $0.8 | 252% | 3.0% |
| קבוצת ב.מ.וו | $24.0 | 2.8% | $2.7 | 1.1% | 11.2% | $2.0 | 15.3% | 8.3% |
| ניסאן | $25.5 | 12.1%- | $1.57 | 18.6%- | 6.2% | $1.4 | 15.5%- | 5.5% |
| קבוצת רנו | $11.6 | 13% | ||||||
| יונדאי מוטורס | $19.2 | $0.1 | ||||||
| PSA | $12.5 | 5.1%- | $0.7 | |||||
| אודי | $15.2 | 0.6%- | $0.7 | |||||
| פורשה | $6.2 | $1.2 | ||||||
| וולבו פרטיות | $4.6 | 13.8% | $0.2 | 62.0% | 5.0% | |||
| מיצובישי מוטורס | $4.1 | 23.4%- | $0.345- | $0.9- | ||||
| טסלה | $2.3 | 145% | $0.86 | 3.7% | $0.02 | 1.0% | ||
| פרארי | $0.85 | 7.9% | $0.19 | 22.0% | 22.0% | $0.12 | 20.2% | 14.4% |
תגובה