מכירות כלי רכב קלים, ארה”ב 01-07/2017

  07/2017 01-07/2017  
קבוצה יחידות שי’ % פל’ שו’ יחידות שי’ % פל’ שו’
ג’נרל מוטורס 225,911 15.5%- 16.0% 1,639,196 3.9%- 16.6%
מכוניות 43,089 31.5%- 405,445 20.2%-
טראקס 182,822 10.5%- 1,233,751 3.0%
פורד מוטור קומפני 199,318 7.4%- 14.1% 1,493,715 4.3%- 15.1%
מכוניות 48,259 19.4%- 360,607 20.1%-
טראקס 151,059 2.8%- 1,133,108 2.1%
פיאט-קרייזלר 161,477 10.5%- 11.4% 1,228,839 7.2%- 12.5%
מכוניות 19,409 17.7%- 163,421 23.3%-
טראקס 142,068 9.4%- 1,065,418 4.2%-
אלפא רומיאו 1,225 999.9% 4,944 999.9%
פיאט 2,244 18.0%- 16,926 13.0%-
טסלה 3,130 5.2%- 0.2% 26,680 34.7% 0.3%
טויוטה 222,057 3.6% 15.7% 1,377,222 2.5%- 14.0%
מכוניות 90,257 11.5%- 593,144 13.3%-
טראקס 131,800 17.4% 784,078 7.7%
הונדה 150,980 1.2%- 10.7% 942,866 0.2%- 9.6%
מכוניות 76,468 1.9% 464,535 5.4%-
טראקס 74,512 4.2%- 478,331 5.3%
ניסאן 128,295 3.2%- 9.1% 947,983 1.9% 9.6%
מכוניות 60,496 11.2%- 453,610 11.5%-
טראקס 67,799 5.3% 494,373 18.3%
פולקסווגן 46,148 2.6%- 3.3% 312,012 5.9% 3.2%
אודי 18,824 2.5% 121,795 5.6%
פולקסווגן 27,091 5.8%- 188,329 5.9%
בנטלי 155 6.1%- 1,303 64.3%
למבורגיני 78 11.4%- 585 9.6%-
מיצובישי 8,025 1.7% 0.6% 62,601 4.6% 0.6%
מכוניות 2,585 8.0% 24,095 0.3%
טראקס 5,440 1.0%- 38,506 7.5%
מאזדה 27,089 3.0%- 1.9% 168,713 2.6%- 1.7%
מכוניות 11,886 10.8%- 76,702 18.0%-
טראקס 15,203 4.2% 92,011 15.4%
יונדאי 54,063 27.9%- 3.8% 400,423 10.8%- 4.1%
מכוניות 30,057 43.2%- 264,698 19.0%-
טראקס 24,006 8.8% 135,725 11.1%
ב.מ.וו צפון אמריקה 26,463 13.6%- 1.9% 198,454 5.3%- 2.0%
ב.מ.וו 21,965 14.8%- 171,051 4.6%-
מיני 4,398 7.9%- 26,603 11.1%-
רולס-רויס 100 33.3% 800 51.5%
דיימלר 28,849 10.7%- 2.0% 208,592 2.3%- 2.1%
מרצדס-בנץ 28,667 9.8%- 206,427 1.9%-
מאייבאך 0 NA 0 NA
סמארט 182 63.1%- 2,165 29.8%-
וולבו 6,967 18.8%- 0.5% 41,072 9.2%- 0.4%
מכוניות 1,959 25.5%- 12,556 16.3%
טראקס 5,008 15.9%- 28,516 17.2%-
סובארו 55,703 6.9% 3.9% 360,513 8.7% 331,551
מכוניות 32,448 12.8% 205,773 11.4%
טראקס 23,255 0.3%- 154,740 5.4%
קיה 56,403 5.9%- 4.0% 352,139 9.3%- 3.6%
מכוניות 37,824 2.3% 231,670 3.4%-
טראקס 18,579 19.2%- 120,469 18.8%-
יגואר-לנד רובר 9,081 4.1%- 0.6% 65,585 14.8% 0.7%
יגואר 3,166 6.8%- 23,831 65.6%
לנד רובר 5,915 2.6%- 41,754 2.3%-
פורשה 3,901 0.6% 0.3% 31,469 2.9% 0.3%
מכוניות 1,428 24.0%- 11,298 9.4%-
טראקס 2,473 23.8% 20,171 11.3%
פרארי 216 20.7% 0.0% 1,421 5.2% 0.0%
מזראטי 1,063 31.1% 0.1% 7,781 29.4% 0.1%
מכוניות נוסעים 525,020 13.8%- 37.1% 3,748,570 11.7%- 38.0%
טראקס 890,119 2.5%- 62.9% 6,118,706 3.5% 62.0%
סה”כ כלי רכב קלים 1,415,139 7.0%- 100.0% 9,867,276 2.9%- 100.0%

מקור: מוטור אינטליג’נס
עיבוד: אוטוניוז

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*